序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备注 |
1 | 2013级春施工1班 | 宋建 | 男 | 510521199406111879 | 砌筑工 |
2 | 2013级秋施工12班 | 付厚成 | 男 | 51052119691017113X | 砌筑工 |
3 | 2013级秋施工12班 | 雷华权 | 男 | 510521197002250718 | 砌筑工 |
4 | 2013级秋施工12班 | 杨志 | 男 | 511523198706053075 | 砌筑工 |
5 | 2012级春施工1班 | 向淋 | 男 | 511523199703177130 | 砌筑工 |
6 | 2012级春施工2班 | 王洪学 | 男 | 51052519921013031X | 砌筑工 |
7 | 2012级春施工7班 | 李享才 | 男 | 510521199602133493 | 砌筑工 |
8 | 2012级春施工5班 | 李刚 | 男 | 510722199610195771 | 砌筑工 |
9 | 2012级春施工5班 | 杨益 | 男 | 510504199604240616 | 砌筑工 |
10 | 2012级春施工5班 | 伍云广 | 男 | 510504199607051212 | 砌筑工 |
11 | 2012级春施工3班 | 叶世豪 | 男 | 510521199703274359 | 砌筑工 |
12 | 2012级春施工1班 | 宋敬滋 | 男 | 510521199710291878 | 砌筑工 |
13 | 2012级春施工1班 | 姜阳 | 男 | 510521199701033818 | 砌筑工 |
14 | 2012级春施工3班 | 严维金 | 男 | 510504199605151236 | 砌筑工 |
15 | 2012级春道桥1班 | 刘国涛 | 男 | 510521199607240730 | 砌筑工 |
16 | 2012级春道桥1班 | 胥泽桂 | 男 | 510521199304292891 | 砌筑工 |
17 | 2012级春道桥1班 | 胥富强 | 男 | 510521199609282918 | 砌筑工 |
18 | 2012级春道桥1班 | 张建 | 男 | 510521199708202899 | 砌筑工 |
19 | 2012级春道桥1班 | 李城磊 | 男 | 510502199608277018 | 砌筑工 |
20 | 2012级春道桥1班 | 兰长春 | 男 | 510521198912191010 | 砌筑工 |
21 | 2012级春道桥1班 | 郑军 | 男 | 510521198909105898 | 砌筑工 |
22 | 2012级春道桥1班 | 张健 | 男 | 510521199111151478 | 砌筑工 |
23 | 2012级春道桥1班 | 胡浩杰 | 男 | 510521199609074158 | 砌筑工 |
24 | 2012级春施工3班 | 卢建波 | 男 | 510521199606273792 | 砌筑工 |
25 | 2012级春施工3班 | 刘华丰 | 男 | 510525199306107931 | 砌筑工 |
26 | 2012级春施工3班 | 费文沁 | 男 | 510522199605236355 | 砌筑工 |
27 | 2012级春道桥1班 | 陈国康 | 男 | 51052419950812037X | 砌筑工 |
28 | 2012级春道桥1班 | 刘俊 | 男 | 510521199611022912 | 砌筑工 |
29 | 2014级春施工2班 | 徐藤根 | 男 | 510521199701153131 | 砌筑工 |
30 | 2012级春道桥1班 | 王亿 | 男 | 510521199109258014 | 砌筑工 |
31 | 2012级春道桥1班 | 关华桂 | 男 | 510521199006015853 | 砌筑工 |
32 | 2012级春道桥1班 | 彭盛维 | 男 | 51052219910228729X | 砌筑工 |
33 | 2012级春施工3班 | 唐雪枫 | 男 | 510521199611101012 | 砌筑工 |
34 | 2012级春施工3班 | 张林 | 男 | 510521199601280272 | 砌筑工 |
35 | 2012级春施工3班 | 先德科 | 男 | 510521199408257599 | 砌筑工 |
36 | 2012级春施工3班 | 陈伟 | 男 | 510521199610303819 | 砌筑工 |
37 | 2012级春施工3班 | 鲁中元 | 男 | 510521199609283136 | 砌筑工 |
38 | 2012级春施工3班 | 曾佑强 | 男 | 510521199701121455 | 砌筑工 |
39 | 2012级春施工6班 | 王安兴 | 男 | 510322199512016715 | 砌筑工 |
40 | 2012级春施工3班 | 孔建 | 男 | 510521199611095855 | 砌筑工 |
41 | 2012级春施工4班 | 梁秘精 | 男 | 510504199508230653 | 砌筑工 |
42 | 2012级春施工4班 | 杨溢 | 男 | 510521199809083796 | 砌筑工 |
43 | 2012级春施工4班 | 黄克难 | 男 | 510504199607041516 | 砌筑工 |
44 | 2012级春施工4班 | 吕鹏 | 男 | 510521199606132658 | 砌筑工 |
45 | 2012级春施工4班 | 张泽均 | 男 | 510521199704141291 | 砌筑工 |
46 | 2012级春施工4班 | 邓万林 | 男 | 510504199702271811 | 砌筑工 |
47 | 2012级春施工4班 | 夏祖桃 | 男 | 510504199906141816 | 砌筑工 |
48 | 2012级春施工4班 | 秦祖刚 | 男 | 510502199508187437 | 砌筑工 |
49 | 2012级春施工1班 | 黄武 | 男 | 510521199506091430 | 砌筑工 |
50 | 2012级春施工4班 | 唐崇彬 | 男 | 510521199503244091 | 砌筑工 |
51 | 2012级春施工2班 | 曾贵川 | 男 | 510521199511283138 | 砌筑工 |
52 | 2012级春施工1班 | 黄星星 | 男 | 510521199412015891 | 砌筑工 |
53 | 2012级春施工2班 | 张高栋 | 男 | 510521199608153815 | 砌筑工 |
54 | 2012级春施工1班 | 邓科 | 男 | 510503199408163450 | 砌筑工 |
55 | 2012级春道桥1班 | 曹楷林 | 男 | 510521199610247896 | 砌筑工 |
56 | 2012级春道桥1班 | 陈能强 | 男 | 510521199608111017 | 砌筑工 |
57 | 2012级春道桥1班 | 邓斗良 | 男 | 510521199610317970 | 砌筑工 |
58 | 2012级春道桥1班 | 郭楷 | 男 | 510521199611244072 | 砌筑工 |
59 | 2012级春道桥1班 | 郭云超 | 男 | 510521199610067895 | 砌筑工 |
60 | 2012级春道桥1班 | 李周清 | 男 | 510521199606302530 | 砌筑工 |
61 | 2012级春道桥1班 | 马伟航 | 男 | 510521199610032916 | 砌筑工 |
62 | 2012级春道桥1班 | 文钦贵 | 男 | 510521199610311018 | 砌筑工 |
63 | 2012级春道桥1班 | 徐郭强 | 男 | 51052119971116407X | 砌筑工 |
64 | 2012级春道桥1班 | 朱晨阳 | 男 | 510521199612141438 | 砌筑工 |
65 | 2012级春施工1班 | 周双临 | 男 | 510502199701057036 | 砌筑工 |
66 | 2012级春施工1班 | 唐明月 | 男 | 510521199706222650 | 砌筑工 |
67 | 2012级春装饰1班 | 邓川 | 男 | 510521199608312898 | 砌筑工 |
68 | 2012级春装饰1班 | 林志陶 | 男 | 510521199708263798 | 砌筑工 |
69 | 2012级春装饰1班 | 王雅如 | 男 | 510521199610190551 | 砌筑工 |
70 | 2012级春装饰1班 | 熊维明 | 男 | 51052119951015799X | 砌筑工 |
71 | 2012级春施工6班 | 艾中平 | 男 | 510521199708023794 | 砌筑工 |
72 | 2012级春施工1班 | 王祁 | 男 | 500234199308161139 | 砌筑工 |
73 | 2012级春施工1班 | 张鑫 | 男 | 50023619970711237X | 砌筑工 |
74 | 2012级春施工1班 | 潘成华 | 男 | 510525199708150019 | 砌筑工 |
75 | 2012级春施工1班 | 穆鸿 | 男 | 500381199611075911 | 砌筑工 |
76 | 2012级春施工1班 | 刘祖明 | 男 | 510521199610140271 | 砌筑工 |
77 | 2012级春施工1班 | 郭声冰 | 男 | 51052119940620379X | 砌筑工 |
78 | 2012级春施工1班 | 龙安钰 | 男 | 510521199609137892 | 砌筑工 |
79 | 2012级春施工1班 | 兰建秋 | 男 | 510521199509070176 | 砌筑工 |
80 | 2012级春施工1班 | 古训坪 | 男 | 510322199707177690 | 砌筑工 |
81 | 2012级春施工1班 | 周显杨 | 男 | 510521199604025859 | 砌筑工 |
82 | 2012级春施工1班 | 赵林 | 男 | 510504199711121831 | 砌筑工 |
83 | 2012级春施工1班 | 刘磊 | 男 | 510521199403087578 | 砌筑工 |
84 | 2012级春施工6班 | 唐家森 | 男 | 510521199705284091 | 砌筑工 |
85 | 2012级春道桥1班 | 胡贵川 | 男 | 51050419970813253X | 砌筑工 |
86 | 2012级春施工1班 | 文衡洋 | 男 | 510504199509012113 | 砌筑工 |
87 | 2012级春施工1班 | 张兴林 | 男 | 510521199601047999 | 砌筑工 |
88 | 2012级春施工1班 | 熊海森 | 男 | 510521199509190274 | 砌筑工 |
89 | 2012级春施工1班 | 曾磊 | 男 | 51050419951025091X | 砌筑工 |
90 | 2012级春施工1班 | 刘陈 | 男 | 510521199211020555 | 砌筑工 |
91 | 2012级春施工1班 | 陈文皓 | 男 | 510304199604170514 | 砌筑工 |
92 | 2012级春施工1班 | 杨青松 | 男 | 51052419920603015X | 砌筑工 |
93 | 2012级春施工1班 | 马成双 | 男 | 510502199611290010 | 砌筑工 |
94 | 2012级春施工1班 | 牟旗 | 男 | 510522199304061272 | 砌筑工 |
95 | 2012级春施工3班 | 陈永强 | 男 | 510521199703282535 | 砌筑工 |
96 | 2012级春施工3班 | 古小灵 | 男 | 510521199502091011 | 砌筑工 |
97 | 2012级春施工3班 | 何强 | 男 | 510521199612172672 | 砌筑工 |
98 | 2012级春施工3班 | 黄浩 | 男 | 510521199704301435 | 砌筑工 |
99 | 2012级春施工3班 | 黄雷 | 男 | 510521199512030298 | 砌筑工 |
100 | 2012级春施工3班 | 黄玉成 | 男 | 510502199708250437 | 砌筑工 |
101 | 2012级春施工3班 | 蒋坷 | 男 | 510521199607031437 | 砌筑工 |
102 | 2012级春施工3班 | 赖德彬 | 男 | 510521199608182659 | 砌筑工 |
103 | 2012级春施工3班 | 赖伟 | 男 | 510521199602200019 | 砌筑工 |
104 | 2012级春施工3班 | 李正兴 | 男 | 510521199605240278 | 砌筑工 |
105 | 2012级春施工3班 | 刘深茂 | 男 | 510521199612101436 | 砌筑工 |
106 | 2012级春施工3班 | 龙安贵 | 男 | 510521199602270279 | 砌筑工 |
107 | 2012级春施工3班 | 罗伟 | 男 | 510521199609177974 | 砌筑工 |
108 | 2012级春施工3班 | 聂富祥 | 男 | 510521199609281034 | 砌筑工 |
109 | 2012级春施工3班 | 欧德燚 | 男 | 510504199702062817 | 砌筑工 |
110 | 2012级春施工3班 | 钱礼扬 | 男 | 510504199701260619 | 砌筑工 |
111 | 2012级春施工1班 | 张志强 | 男 | 513101199705200033 | 砌筑工 |
112 | 2012级春施工1班 | 陈建 | 男 | 510522199603240254 | 砌筑工 |
113 | 2012级春施工1班 | 罗治宇 | 男 | 510504199703290336 | 砌筑工 |
114 | 2012级春施工1班 | 万克平 | 男 | 510502199702057038 | 砌筑工 |
115 | 2012级春施工3班 | 阮林诗涛 | 男 | 510521199511022552 | 砌筑工 |
116 | 2012级春施工3班 | 唐海鑫 | 男 | 510504199606110639 | 砌筑工 |
117 | 2012级春施工3班 | 董梦秋 | 男 | 51052119960823413X | 砌筑工 |
118 | 2012级春施工3班 | 王敬祯 | 男 | 510521199609221613 | 砌筑工 |
119 | 2012级春施工3班 | 伍中强 | 男 | 510521199607232554 | 砌筑工 |
120 | 2012级春施工3班 | 夏勇森 | 男 | 510521199701185352 | 砌筑工 |
121 | 2012级春施工3班 | 先杰 | 男 | 510521199609262650 | 砌筑工 |
122 | 2012级春施工3班 | 谢越生 | 男 | 51050419961029213X | 砌筑工 |
123 | 2012级春施工3班 | 颜川 | 男 | 510521199701260033 | 砌筑工 |
124 | 2012级春施工3班 | 张健 | 男 | 510521199701094071 | 砌筑工 |
125 | 2012级春施工3班 | 张其军 | 男 | 510521199705200310 | 砌筑工 |
126 | 2012级春施工3班 | 张先彬 | 男 | 510521199612201250 | 砌筑工 |
127 | 2012级春施工3班 | 张旭 | 男 | 510521199708220173 | 砌筑工 |
128 | 2012级春施工3班 | 周军 | 男 | 510521199608110014 | 砌筑工 |
129 | 2012级春施工3班 | 周星 | 男 | 510521199612262555 | 砌筑工 |
130 | 2012级春施工3班 | 黄卓强 | 男 | 510521199609171433 | 砌筑工 |
131 | 2012级春施工4班 | 刁杨龙 | 男 | 510521199607262534 | 砌筑工 |
132 | 2012级春施工4班 | 曹静 | 男 | 510504199610080911 | 砌筑工 |
133 | 2012级春施工4班 | 王彬 | 男 | 510504199610021217 | 砌筑工 |
134 | 2012级春施工4班 | 代鹏 | 男 | 510521199702070178 | 砌筑工 |
135 | 2012级春施工4班 | 古鸿疆 | 男 | 510521199610071018 | 砌筑工 |
136 | 2012级春施工4班 | 何军 | 男 | 510521199610050014 | 砌筑工 |
137 | 2012级春施工4班 | 黄廷刚 | 男 | 510521199707012532 | 砌筑工 |
138 | 2012级春施工4班 | 李小冬 | 男 | 510521199512283439 | 砌筑工 |
139 | 2012级春施工4班 | 李应章 | 男 | 510521199605013438 | 砌筑工 |
140 | 2012级春施工4班 | 李勇霏 | 男 | 510521199703167916 | 砌筑工 |
141 | 2012级春施工4班 | 刘林 | 男 | 510521199701222651 | 砌筑工 |
142 | 2012级春施工4班 | 卢如鑫 | 男 | 510521199507244072 | 砌筑工 |
143 | 2012级春施工4班 | 吕佳远 | 男 | 510521199603052652 | 砌筑工 |
144 | 2012级春施工4班 | 商世平 | 男 | 510521199605235356 | 砌筑工 |
145 | 2012级春施工4班 | 巫江 | 男 | 51052119960605029X | 砌筑工 |
146 | 2012级春装饰1班 | 熊万银 | 男 | 510521199606150178 | 砌筑工 |
147 | 2012级春装饰1班 | 朱玉林 | 男 | 510521199701010173 | 砌筑工 |
148 | 2012级春装饰1班 | 龙楷 | 男 | 510521199612250191 | 砌筑工 |
149 | 2012级春施工3班 | 郑如粮 | 男 | 510521199607147894 | 砌筑工 |
150 | 2012级春施工4班 | 黄驿 | 男 | 510521199509101032 | 砌筑工 |
151 | 2012级春施工4班 | 王家财 | 男 | 510504199610291217 | 砌筑工 |
152 | 2012级春施工4班 | 余先强 | 男 | 510521199608291038 | 砌筑工 |
153 | 2012级春施工4班 | 杨静 | 男 | 510504199605201213 | 砌筑工 |
154 | 2012级春施工4班 | 唐洪波 | 男 | 510502199601207412 | 砌筑工 |
155 | 2012级春施工4班 | 谢伟 | 男 | 510521199612082650 | 砌筑工 |
156 | 2012级春施工4班 | 熊科宇 | 男 | 510521199603217410 | 砌筑工 |
157 | 2012级春施工4班 | 杨彪 | 男 | 510521199610232539 | 砌筑工 |
158 | 2012级春施工4班 | 杨可 | 男 | 510521199610172679 | 砌筑工 |
159 | 2012级春施工4班 | 杨粤 | 男 | 510504199608140911 | 砌筑工 |
160 | 2012级春施工4班 | 易勇仁 | 男 | 510521199603152557 | 砌筑工 |
161 | 2012级春施工4班 | 张磊 | 男 | 510504199607010613 | 砌筑工 |
162 | 2012级春施工4班 | 张尚秋 | 男 | 510521199610310293 | 砌筑工 |
163 | 2012级春施工4班 | 张双 | 男 | 510521199610120078 | 砌筑工 |
164 | 2012级春施工4班 | 周元军 | 男 | 510521199602162534 | 砌筑工 |
165 | 2012级春施工8班 | 朱军 | 男 | 510521199708190015 | 砌筑工 |
166 | 2012级春施工5班 | 陈贤富 | 男 | 510521199701110270 | 砌筑工 |
167 | 2012级春施工5班 | 陈永胜 | 男 | 510521199606210273 | 砌筑工 |
168 | 2012级春施工5班 | 刁翔 | 男 | 51052119961120381X | 砌筑工 |
169 | 2012级春施工5班 | 郭健 | 男 | 510521199609055352 | 砌筑工 |
170 | 2012级春施工5班 | 郭剑飞 | 男 | 510521199703111031 | 砌筑工 |
171 | 2012级春施工5班 | 何杰 | 男 | 510521199604127898 | 砌筑工 |
172 | 2012级春施工5班 | 蓝建波 | 男 | 510521199605040014 | 砌筑工 |
173 | 2012级春施工5班 | 李德成 | 男 | 510521199611291434 | 砌筑工 |
174 | 2012级春施工5班 | 李鸿飞 | 男 | 51052119970729797X | 砌筑工 |
175 | 2012级春施工1班 | 魏勋源 | 男 | 510524199708153010 | 砌筑工 |
176 | 2012级春施工3班 | 梁丹 | 男 | 510524199710160770 | 砌筑工 |
177 | 2012级春施工6班 | 陈栉 | 男 | 51052119961105739X | 砌筑工 |
178 | 2012级春施工5班 | 李治彬 | 男 | 510521199701230010 | 砌筑工 |
179 | 2012级春施工5班 | 佘美杰 | 男 | 500226199702195513 | 砌筑工 |
180 | 2012级春施工5班 | 史杰 | 男 | 510521199705050017 | 砌筑工 |
181 | 2012级春施工5班 | 唐荣 | 男 | 510521199703132537 | 砌筑工 |
182 | 2012级春施工5班 | 万东升 | 男 | 510521199611077577 | 砌筑工 |
183 | 2012级春施工5班 | 万贤勇 | 男 | 510521199510190271 | 砌筑工 |
184 | 2012级春施工5班 | 王子铭 | 男 | 510521199604095355 | 砌筑工 |
185 | 2012级春施工5班 | 魏鑫 | 男 | 510521199711182534 | 砌筑工 |
186 | 2012级春施工5班 | 游国剑 | 男 | 510521199610112537 | 砌筑工 |
187 | 2012级春道桥1班 | 张小龙 | 男 | 522423199811208317 | 砌筑工 |
188 | 2012级春施工5班 | 朱玉彬 | 男 | 51052119981220101X | 砌筑工 |
189 | 2012级春施工5班 | 朱中林 | 男 | 510521199603152530 | 砌筑工 |
190 | 2012级春施工6班 | 曾明宣 | 男 | 510521199612217893 | 砌筑工 |
191 | 2012级春施工6班 | 陈路 | 男 | 510521199712202533 | 砌筑工 |
192 | 2012级春施工6班 | 杜向洋 | 男 | 51052119960127071X | 砌筑工 |
193 | 2012级春施工6班 | 何胜麒 | 男 | 510521199701297899 | 砌筑工 |
194 | 2012级春施工6班 | 候云良 | 男 | 51052119971113265X | 砌筑工 |
195 | 2012级春施工6班 | 胡强 | 男 | 510521199606170013 | 砌筑工 |
196 | 2012级春装饰1班 | 唐忠富 | 男 | 510521199701201033 | 砌筑工 |
197 | 2012级春施工6班 | 柯可 | 男 | 510521199512290014 | 砌筑工 |
198 | 2012级春施工6班 | 黎鹏飞 | 男 | 510521199709233857 | 砌筑工 |
199 | 2012级春施工6班 | 刘磊 | 男 | 510504199609181213 | 砌筑工 |
200 | 2012级春施工6班 | 刘召钰 | 男 | 510521199601285372 | 砌筑工 |
201 | 2012级春施工6班 | 刘强 | 男 | 510521199910010030 | 砌筑工 |
202 | 2012级春施工6班 | 庞文友 | 男 | 510521199610180011 | 砌筑工 |
203 | 2012级春施工6班 | 舒中有 | 男 | 510521199608283791 | 砌筑工 |
204 | 2012级春施工6班 | 童杰 | 男 | 51052119970719003X | 砌筑工 |
205 | 2012级春施工6班 | 韦涛 | 男 | 510521199706160015 | 砌筑工 |
206 | 2012级春施工6班 | 熊浩然 | 男 | 510521199511117914 | 砌筑工 |
207 | 2012级春施工6班 | 易杰 | 男 | 510521199512083437 | 砌筑工 |
208 | 2012级春施工6班 | 张开渺 | 男 | 510521199609150050 | 砌筑工 |
209 | 2012级春施工6班 | 钟杰 | 男 | 510521199611240012 | 砌筑工 |
210 | 2012级春施工6班 | 周品逸 | 男 | 510521199610154112 | 砌筑工 |
211 | 2012级春施工6班 | 周伟 | 男 | 51052119961021535X | 砌筑工 |
212 | 2012级春装饰1班 | 刁世高 | 男 | 510521199706162555 | 砌筑工 |
213 | 2012级春装饰1班 | 胡开洪 | 男 | 510521199611011439 | 砌筑工 |
214 | 2012级春装饰1班 | 胡绍强 | 男 | 510521199809150039 | 砌筑工 |
215 | 2012级春装饰1班 | 张旗 | 男 | 510521199606245353 | 砌筑工 |
216 | 2012级春装饰1班 | 郑英俊 | 男 | 51052119961016103X | 砌筑工 |
217 | 2012级春装饰1班 | 郑英桃 | 男 | 510521199611031616 | 砌筑工 |
218 | 2012级春装饰1班 | 周吉凯 | 男 | 510521199606201430 | 砌筑工 |
219 | 2012级春装饰1班 | 朱荣政 | 男 | 51052119951226801X | 砌筑工 |
220 | 2012级春施工6班 | 高文辉 | 男 | 510521199705225358 | 砌筑工 |
221 | 2012级春施工4班 | 张伟 | 男 | 510522199705245574 | 砌筑工 |
222 | 2012级春装饰1班 | 刘泳蓬 | 男 | 510521199709287572 | 砌筑工 |
223 | 2012级春施工7班 | 龙俊杰 | 男 | 510504199702080636 | 砌筑工 |
224 | 2012级春施工6班 | 刘世焱 | 男 | 510504199601230615 | 砌筑工 |
225 | 2012级春施工6班 | 钟沛志 | 男 | 510521199704098035 | 砌筑工 |
226 | 2012级春施工6班 | 林彬 | 男 | 510521199702237978 | 砌筑工 |
227 | 2012级春施工6班 | 谭伟 | 男 | 510521199609070712 | 砌筑工 |
228 | 2012级春施工6班 | 周鑫 | 男 | 510521199612277431 | 砌筑工 |
229 | 2012级春施工6班 | 李明波 | 男 | 510521199607283431 | 砌筑工 |
230 | 2012级春施工6班 | 薛符权 | 男 | 510521199701093810 | 砌筑工 |
231 | 2012级春施工6班 | 曾有明 | 男 | 510521199605028015 | 砌筑工 |
232 | 2012级春施工6班 | 王蕾 | 男 | 510521199707053879 | 砌筑工 |
233 | 2012级春施工6班 | 彭张军 | 男 | 510521199611293835 | 砌筑工 |
234 | 2012级春施工6班 | 柯林 | 男 | 510521199602250016 | 砌筑工 |
235 | 2012级春施工6班 | 梁王平 | 男 | 510521199604293431 | 砌筑工 |
236 | 2012级春施工8班 | 陈子磊 | 男 | 510521199609300274 | 砌筑工 |
237 | 2012级春施工8班 | 贺汶杰 | 男 | 510502199706207013 | 砌筑工 |
238 | 2012级春施工8班 | 余健 | 男 | 510521199605027899 | 砌筑工 |
239 | 2012级春施工8班 | 黄磊 | 男 | 510521199603120555 | 砌筑工 |
240 | 2012级春施工8班 | 赵维良 | 男 | 510521199607150735 | 砌筑工 |
241 | 2012级春施工8班 | 蹇青松 | 男 | 510521199607207973 | 砌筑工 |
242 | 2012级春施工8班 | 杨浩 | 男 | 510521199510300733 | 砌筑工 |
243 | 2012级春施工8班 | 田生财 | 男 | 51050419960909091X | 砌筑工 |
244 | 2012级春施工8班 | 程维东 | 男 | 510521199704087977 | 砌筑工 |
245 | 2012级春施工8班 | 李友彬 | 男 | 51052119960811797X | 砌筑工 |
246 | 2012级春施工8班 | 王俊杰 | 男 | 510521199609230552 | 砌筑工 |
247 | 2012级春施工8班 | 孟存园 | 男 | 510521199705293131 | 砌筑工 |
248 | 2012级春施工8班 | 袁杨 | 男 | 510504199701181232 | 砌筑工 |
249 | 2012级春施工8班 | 罗杰 | 男 | 510521199610117995 | 砌筑工 |
250 | 2012级春施工8班 | 李梁均 | 男 | 510521199704110719 | 砌筑工 |
251 | 2012级春施工8班 | 程祖科 | 男 | 510521199702212535 | 砌筑工 |
252 | 2012级春施工8班 | 胡恒 | 男 | 510521199801133138 | 砌筑工 |
253 | 2012级春施工8班 | 张全 | 男 | 51052119970712071X | 砌筑工 |
254 | 2012级春施工8班 | 朱国祥 | 男 | 510521199606270719 | 砌筑工 |
255 | 2012级春施工8班 | 翁近财 | 男 | 510521199607060713 | 砌筑工 |
256 | 2012级春施工8班 | 邱锋 | 男 | 510521199704011876 | 砌筑工 |
257 | 2012级春施工8班 | 余键 | 男 | 510521199702187579 | 砌筑工 |
258 | 2012级春施工8班 | 刘登建 | 男 | 510521199410150715 | 砌筑工 |
259 | 2012级春施工5班 | 刘竺雨 | 男 | 510521199610303157 | 砌筑工 |
260 | 2012级春施工5班 | 雷科宪 | 男 | 510521199503260737 | 砌筑工 |
261 | 2012级春施工5班 | 胡权伟 | 男 | 510521199608257892 | 砌筑工 |
262 | 2012级春施工5班 | 代小刚 | 男 | 510521199602247570 | 砌筑工 |
263 | 2012级春施工5班 | 毛强 | 男 | 51052119970116253X | 砌筑工 |
264 | 2012级春施工5班 | 郭永辉 | 男 | 510521199608254376 | 砌筑工 |
265 | 2012级春施工5班 | 杜瑞川 | 男 | 510521199701134379 | 砌筑工 |
266 | 2012级春施工5班 | 罗光杰 | 男 | 510504199510090610 | 砌筑工 |
267 | 2012级春施工5班 | 邓明粮 | 男 | 510521199710143816 | 砌筑工 |
268 | 2012级春施工5班 | 詹加鹏 | 男 | 510521199608287418 | 砌筑工 |
269 | 2012级春施工5班 | 邹祥 | 男 | 510521199701207419 | 砌筑工 |
270 | 2012级春施工5班 | 马正强 | 男 | 510521199604197976 | 砌筑工 |
271 | 2012级春施工5班 | 罗京 | 男 | 510521199610057398 | 砌筑工 |
272 | 2012级春施工5班 | 邓明叶 | 男 | 510521199611293798 | 砌筑工 |
273 | 2012级春施工5班 | 熊殿超 | 男 | 510521199508217893 | 砌筑工 |
274 | 2012级春施工5班 | 何庆鑫 | 男 | 510521199607053791 | 砌筑工 |
275 | 2012级春施工3班 | 曾永超 | 男 | 510504199608281511 | 砌筑工 |
276 | 2012级春施工2班 | 曾第 | 男 | 51032219970221769X | 砌筑工 |
277 | 2012级春施工2班 | 和永宏 | 男 | 533423199408171318 | 砌筑工 |
278 | 2012级春施工2班 | 洪科 | 男 | 510502199412148310 | 砌筑工 |
279 | 2012级春施工2班 | 姜金粮 | 男 | 510521199602012536 | 砌筑工 |
280 | 2012级春施工2班 | 李传奇 | 男 | 510504199511270613 | 砌筑工 |
281 | 2012级春施工2班 | 刘钢 | 男 | 522131199201066570 | 砌筑工 |
282 | 2012级春施工2班 | 刘杰 | 男 | 511521199503225692 | 砌筑工 |
283 | 2012级春施工2班 | 卢奎 | 男 | 500226199510206011 | 砌筑工 |
284 | 2012级春施工2班 | 罗文军 | 男 | 510502199704027019 | 砌筑工 |
285 | 2012级春施工2班 | 罗小东 | 男 | 510502199610107034 | 砌筑工 |
286 | 2012级春施工2班 | 罗勇 | 男 | 511522199503054076 | 砌筑工 |
287 | 2012级春施工2班 | 谭雁生 | 男 | 500235199508181974 | 砌筑工 |
288 | 2012级春施工2班 | 田亮 | 男 | 510504199508090611 | 砌筑工 |
289 | 2012级春施工2班 | 铁博文 | 男 | 510502199606093215 | 砌筑工 |
290 | 2012级春施工2班 | 王真强 | 男 | 510521199705281595 | 砌筑工 |
291 | 2012级春施工2班 | 夏志 | 男 | 510504199302281818 | 砌筑工 |
292 | 2012级春施工2班 | 熊毅 | 男 | 510521199706187613 | 砌筑工 |
293 | 2012级春施工2班 | 徐中艺 | 男 | 510521199602147991 | 砌筑工 |
294 | 2012级春施工8班 | 熊强 | 男 | 510521199609243791 | 砌筑工 |
295 | 2012级春施工7班 | 邓志鑫 | 男 | 510504199702120618 | 砌筑工 |
296 | 2012级春施工7班 | 孔亚平 | 男 | 510504199605131817 | 砌筑工 |
297 | 2012级春施工2班 | 许超 | 男 | 510521199605171014 | 砌筑工 |
298 | 2012级春道桥1班 | 杨小华 | 男 | 510504199610221817 | 砌筑工 |
299 | 2012级春施工2班 | 余安 | 男 | 510521199701030297 | 砌筑工 |
300 | 2012级春施工2班 | 张保华 | 男 | 510521199609250019 | 砌筑工 |
301 | 2012级春施工2班 | 张荣强 | 男 | 510521199707290014 | 砌筑工 |
302 | 2012级春施工2班 | 张炜 | 男 | 510502199709305719 | 砌筑工 |
303 | 2012级春施工2班 | 赵明华 | 男 | 510521199311185859 | 砌筑工 |
304 | 2012级春施工2班 | 钟朝南 | 男 | 510521199612130173 | 砌筑工 |
305 | 2012级春施工2班 | 钟成杰 | 男 | 510521199303190033 | 砌筑工 |
306 | 2012级春施工2班 | 周浩 | 男 | 510502199503287017 | 砌筑工 |
307 | 2012级春施工2班 | 朱永建 | 男 | 510521199402070272 | 砌筑工 |
308 | 2012级春施工2班 | 朱治潜 | 男 | 510521199508241893 | 砌筑工 |
309 | 2012级春施工7班 | 刘中富 | 男 | 510521199608040714 | 砌筑工 |
310 | 2012级春施工7班 | 易崇洋 | 男 | 510521199708178016 | 砌筑工 |
311 | 2012级春施工7班 | 林澄 | 男 | 510521199603241875 | 砌筑工 |
312 | 2012级春施工7班 | 林志磊 | 男 | 510521199602130719 | 砌筑工 |
313 | 2012级春施工7班 | 梁平 | 男 | 510521199702067972 | 砌筑工 |
314 | 2012级春施工7班 | 陈健 | 男 | 510521199607238016 | 砌筑工 |
315 | 2012级春施工7班 | 蹇超 | 男 | 510521199608057997 | 砌筑工 |
316 | 2012级春施工7班 | 熊国富 | 男 | 510521199904057991 | 砌筑工 |
317 | 2012级春施工7班 | 蹇孝梦 | 男 | 510521199712278079 | 砌筑工 |
318 | 2012级春施工7班 | 刘寿锋 | 男 | 510521199608150710 | 砌筑工 |
319 | 2012级春施工7班 | 华猛 | 男 | 510521199610290712 | 砌筑工 |
320 | 2012级春施工7班 | 曾铭均 | 男 | 510521199611140572 | 砌筑工 |
321 | 2012级春施工7班 | 李亮 | 男 | 51052119951116055X | 砌筑工 |
322 | 2012级春施工7班 | 何楷 | 男 | 510521199606027970 | 砌筑工 |
