序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 适合岗位 |
1 | 2012级春施工8班 | 罗杰 | 男 | 510521199610117995 | 钢筋工 |
2 | 2012级春施工8班 | 李梁均 | 男 | 510521199704110719 | 钢筋工 |
3 | 2012级春施工8班 | 程祖科 | 男 | 510521199702212535 | 钢筋工 |
4 | 2012级春施工8班 | 胡恒 | 男 | 510521199801133138 | 钢筋工 |
5 | 2012级春施工8班 | 张全 | 男 | 51052119970712071X | 钢筋工 |
6 | 2012级春施工8班 | 朱国祥 | 男 | 510521199606270719 | 钢筋工 |
7 | 2012级春施工8班 | 翁近财 | 男 | 510521199607060713 | 钢筋工 |
8 | 2012级春施工8班 | 邱锋 | 男 | 510521199704011876 | 钢筋工 |
9 | 2012级春施工8班 | 余键 | 男 | 510521199702187579 | 钢筋工 |
10 | 2012级春施工8班 | 刘登建 | 男 | 510521199410150715 | 钢筋工 |
11 | 2012级春施工8班 | 刘永鑫 | 男 | 51052119961111071X | 钢筋工 |
12 | 2012级春施工8班 | 徐仕彬 | 男 | 510521199701248018 | 钢筋工 |
13 | 2012级春施工8班 | 武正军 | 男 | 510521199512057570 | 钢筋工 |
14 | 2012级春施工8班 | 邱力 | 男 | 510521199606270057 | 钢筋工 |
15 | 2012级春施工7班 | 林俊杰 | 男 | 510504199603200612 | 钢筋工 |
16 | 2012级春施工8班 | 陈浪 | 男 | 510525199510065978 | 钢筋工 |
17 | 2012级春施工6班 | 詹上丁 | 男 | 510521199602227393 | 钢筋工 |
18 | 2012级春施工5班 | 杨境源 | 男 | 510521199612277992 | 钢筋工 |
19 | 2012级春施工5班 | 张乃军 | 男 | 510521199601100278 | 钢筋工 |
20 | 2012级春施工5班 | 刘竺雨 | 男 | 510521199610303157 | 钢筋工 |
21 | 2012级春施工5班 | 雷科宪 | 男 | 510521199503260737 | 钢筋工 |
22 | 2012级春施工5班 | 胡权伟 | 男 | 510521199608257892 | 钢筋工 |
23 | 2012级春施工5班 | 代小刚 | 男 | 510521199602247570 | 钢筋工 |
24 | 2012级春施工5班 | 毛强 | 男 | 51052119970116253X | 钢筋工 |
25 | 2012级春施工5班 | 郭永辉 | 男 | 510521199608254376 | 钢筋工 |
26 | 2012级春施工5班 | 杜瑞川 | 男 | 510521199701134379 | 钢筋工 |
27 | 2012级春施工5班 | 罗光杰 | 男 | 510504199510090610 | 钢筋工 |
28 | 2012级春施工5班 | 詹加鹏 | 男 | 510521199608287418 | 钢筋工 |
29 | 2012级春施工5班 | 邹祥 | 男 | 510521199701207419 | 钢筋工 |
30 | 2012级春施工5班 | 马正强 | 男 | 510521199604197976 | 钢筋工 |
31 | 2012级春施工5班 | 罗京 | 男 | 510521199610057398 | 钢筋工 |
32 | 2012级春施工5班 | 邓明叶 | 男 | 510521199611293798 | 钢筋工 |
33 | 2012级春施工5班 | 熊殿超 | 男 | 510521199508217893 | 钢筋工 |
34 | 2012级春施工5班 | 周晓强 | 男 | 510521199605140330 | 钢筋工 |
35 | 2012级春施工5班 | 何庆鑫 | 男 | 510521199607053791 | 钢筋工 |
36 | 2012级春施工3班 | 曾永超 | 男 | 510504199608281511 | 钢筋工 |
37 | 2012级春施工2班 | 曾第 | 男 | 51032219970221769X | 钢筋工 |
38 | 2012级春施工2班 | 曾杰 | 男 | 510521199801040070 | 钢筋工 |
39 | 2012级春施工2班 | 崔健 | 男 | 510521199304110015 | 钢筋工 |
40 | 2012级春施工2班 | 郭生友 | 男 | 510521199703123833 | 钢筋工 |
41 | 2012级春施工2班 | 和永宏 | 男 | 533423199408171318 | 钢筋工 |
42 | 2012级春施工2班 | 洪科 | 男 | 510502199412148310 | 钢筋工 |
43 | 2012级春施工2班 | 姜金粮 | 男 | 510521199602012536 | 钢筋工 |
44 | 2012级春施工2班 | 李传奇 | 男 | 510504199511270613 | 钢筋工 |
45 | 2012级春施工2班 | 刘钢 | 男 | 522131199201066570 | 钢筋工 |
46 | 2012级春施工2班 | 刘杰 | 男 | 511521199503225692 | 钢筋工 |
47 | 2012级春施工2班 | 卢奎 | 男 | 500226199510206011 | 钢筋工 |
48 | 2012级春施工2班 | 罗文军 | 男 | 510502199704027019 | 钢筋工 |
49 | 2012级春施工2班 | 罗小东 | 男 | 510502199610107034 | 钢筋工 |
50 | 2012级春施工2班 | 罗勇 | 男 | 511522199503054076 | 钢筋工 |
51 | 2012级春施工2班 | 谭雁生 | 男 | 500235199508181974 | 钢筋工 |
52 | 2012级春施工2班 | 田亮 | 男 | 510504199508090611 | 钢筋工 |
53 | 2012级春施工2班 | 铁博文 | 男 | 510502199606093215 | 钢筋工 |
54 | 2012级春施工2班 | 王真强 | 男 | 510521199705281595 | 钢筋工 |
55 | 2012级春施工2班 | 夏志 | 男 | 510504199302281818 | 钢筋工 |
56 | 2012级春施工2班 | 熊毅 | 男 | 510521199706187613 | 钢筋工 |
57 | 2012级春施工2班 | 徐中艺 | 男 | 510521199602147991 | 钢筋工 |
58 | 2012级春施工8班 | 熊强 | 男 | 510521199609243791 | 钢筋工 |
59 | 2012级春施工7班 | 邓志鑫 | 男 | 510504199702120618 | 钢筋工 |
60 | 2012级春施工7班 | 李健炜 | 男 | 510521199602281875 | 钢筋工 |
61 | 2012级春施工7班 | 杨帆 | 男 | 510521199703231877 | 钢筋工 |
62 | 2012级春施工7班 | 鲁科 | 男 | 510521199604083135 | 钢筋工 |
63 | 2012级春施工7班 | 石森月 | 男 | 510521199512297996 | 钢筋工 |
64 | 2012级春施工7班 | 陈力华 | 男 | 510521199612290214 | 钢筋工 |
65 | 2012级春施工7班 | 吴天仁 | 男 | 51052119970116739X | 钢筋工 |
66 | 2012级春施工2班 | 余安 | 男 | 510521199701030297 | 钢筋工 |
67 | 2012级春施工2班 | 张保华 | 男 | 510521199609250019 | 钢筋工 |
68 | 2012级春施工2班 | 张荣强 | 男 | 510521199707290014 | 钢筋工 |
69 | 2012级春施工2班 | 张炜 | 男 | 510502199709305719 | 钢筋工 |
70 | 2012级春施工2班 | 赵明华 | 男 | 510521199311185859 | 钢筋工 |
71 | 2012级春施工2班 | 钟朝南 | 男 | 510521199612130173 | 钢筋工 |
72 | 2012级春施工2班 | 钟成杰 | 男 | 510521199303190033 | 钢筋工 |
73 | 2012级春施工2班 | 周浩 | 男 | 510502199503287017 | 钢筋工 |
74 | 2012级春施工2班 | 朱永建 | 男 | 510521199402070272 | 钢筋工 |
75 | 2012级春施工2班 | 朱治潜 | 男 | 510521199508241893 | 钢筋工 |
76 | 2012级春施工7班 | 刘中富 | 男 | 510521199608040714 | 钢筋工 |
77 | 2012级春施工7班 | 易崇洋 | 男 | 510521199708178016 | 钢筋工 |
78 | 2012级春施工7班 | 林澄 | 男 | 510521199603241875 | 钢筋工 |
79 | 2012级春施工7班 | 林志磊 | 男 | 510521199602130719 | 钢筋工 |
80 | 2012级春施工7班 | 梁平 | 男 | 510521199702067972 | 钢筋工 |
81 | 2012级春施工7班 | 陈健 | 男 | 510521199607238016 | 钢筋工 |
82 | 2012级春施工7班 | 蹇超 | 男 | 510521199608057997 | 钢筋工 |
83 | 2012级春施工7班 | 熊国富 | 男 | 510521199904057991 | 钢筋工 |
84 | 2012级春施工7班 | 蹇孝梦 | 男 | 510521199712278079 | 钢筋工 |
85 | 2012级春施工7班 | 刘寿锋 | 男 | 510521199608150710 | 钢筋工 |
86 | 2012级春施工7班 | 华猛 | 男 | 510521199610290712 | 钢筋工 |
87 | 2012级春施工7班 | 曾铭均 | 男 | 510521199611140572 | 钢筋工 |
88 | 2012级春施工7班 | 李亮 | 男 | 51052119951116055X | 钢筋工 |
89 | 2012级春施工7班 | 何楷 | 男 | 510521199606027970 | 钢筋工 |
90 | 2012级春施工7班 | 戴碧刚 | 男 | 510521199704047975 | 钢筋工 |
91 | 2012级春施工7班 | 赵玉荣 | 男 | 510521199707267594 | 钢筋工 |
92 | 2012级春施工7班 | 高瑞 | 男 | 510521199609027570 | 钢筋工 |
93 | 2012级春施工7班 | 鲁富清 | 男 | 510521199711277496 | 钢筋工 |
94 | 2012级春施工7班 | 何杰 | 男 | 510521199610030013 | 钢筋工 |
95 | 2012级春施工7班 | 林贤洋 | 男 | 510521199702147614 | 钢筋工 |
96 | 2012级春施工7班 | 邓汉铭 | 男 | 510521199612252672 | 钢筋工 |
97 | 2012级春施工7班 | 林勇 | 男 | 510521199607282658 | 钢筋工 |
98 | 2012级春施工7班 | 廖小波 | 男 | 510521199609132899 | 钢筋工 |
99 | 2012级春施工7班 | 范小军 | 男 | 510521199701041877 | 钢筋工 |
100 | 2012级春施工9班 | 胥栋 | 男 | 510521199703302911 | 钢筋工 |
101 | 2012级春施工9班 | 胥富强 | 男 | 510521199609172890 | 钢筋工 |
102 | 2012级春施工9班 | 诸邦有 | 男 | 510521199511112937 | 钢筋工 |
103 | 2012级春施工9班 | 吴登强 | 男 | 51052119970907741X | 钢筋工 |
104 | 2012级春施工9班 | 罗坤 | 男 | 510521199604137391 | 钢筋工 |
105 | 2012级春施工9班 | 韦磊 | 男 | 510521199612100177 | 钢筋工 |
106 | 2012级春施工9班 | 王浩 | 男 | 510521199611065891 | 钢筋工 |
107 | 2012级春施工9班 | 周波 | 男 | 510522199609022231 | 钢筋工 |
108 | 2012级春施工9班 | 李祖彬 | 男 | 510521199711305899 | 钢筋工 |
109 | 2012级春施工9班 | 杨明焱 | 男 | 510521199608102890 | 钢筋工 |
110 | 2012级春施工9班 | 潘洪杨 | 男 | 510521199702010175 | 钢筋工 |
111 | 2012级春施工9班 | 杨杰 | 男 | 510521199703140174 | 钢筋工 |
112 | 2012级春施工9班 | 程星源 | 男 | 510521199702160173 | 钢筋工 |
113 | 2012级春施工9班 | 张骞 | 男 | 510521199701310010 | 钢筋工 |
114 | 2012级春施工9班 | 邓治勇 | 男 | 510521199705073817 | 钢筋工 |
115 | 2012级春施工9班 | 陈德宇 | 男 | 510521199607045871 | 钢筋工 |
116 | 2012级春施工9班 | 胡翼 | 男 | 510521199701112575 | 钢筋工 |
117 | 2012级春施工9班 | 李科 | 男 | 510521199610314374 | 钢筋工 |
118 | 2012级春施工9班 | 李文强 | 男 | 510521199605193176 | 钢筋工 |
119 | 2012级春施工9班 | 舒林 | 男 | 510521199612085851 | 钢筋工 |
120 | 2012级春施工9班 | 肖开强 | 男 | 51052119951126587X | 钢筋工 |
121 | 2012级春施工9班 | 龚檐林 | 男 | 510521199612255857 | 钢筋工 |
122 | 2012级春施工9班 | 尹利 | 男 | 510521199508095857 | 钢筋工 |
123 | 2012级春施工9班 | 段绪成 | 男 | 510521199701235858 | 钢筋工 |
124 | 2012级春施工9班 | 李世林 | 男 | 510521199701045878 | 钢筋工 |
125 | 2012级春施工9班 | 章大祥 | 男 | 510521199608235853 | 钢筋工 |
126 | 2012级春施工9班 | 任文杰 | 男 | 510521199704275871 | 钢筋工 |
127 | 2012级春施工9班 | 邓海 | 男 | 510521199707215874 | 钢筋工 |
128 | 2012级春施工9班 | 陈亮 | 男 | 510521199604095857 | 钢筋工 |
129 | 2012级春施工9班 | 郑云浩 | 男 | 510521199609051431 | 钢筋工 |
130 | 2012级春施工9班 | 严隆杰 | 男 | 510521199702011274 | 钢筋工 |
131 | 2012级春施工9班 | 王兵 | 男 | 510521199509255891 | 钢筋工 |
132 | 2012级春施工9班 | 章伟 | 男 | 510521199612074378 | 钢筋工 |
133 | 2012级春施工9班 | 聂富伟 | 男 | 510521199612260015 | 钢筋工 |
134 | 2012级春施工9班 | 李桃 | 男 | 51052119960927001X | 钢筋工 |
135 | 2012级春道桥1班 | 张钧涛 | 男 | 510521199002225853 | 钢筋工 |
136 | 2012级春道桥1班 | 李开强 | 男 | 510521199704107990 | 钢筋工 |
137 | 2012级春道桥1班 | 游亮 | 男 | 510521199608080193 | 钢筋工 |
138 | 2012级春道桥1班 | 邱国刚 | 男 | 510521199704072898 | 钢筋工 |
139 | 2012级春道桥1班 | 易首冰 | 男 | 510521199701192894 | 钢筋工 |
140 | 2012级春道桥1班 | 何珂 | 男 | 510521199609222915 | 钢筋工 |
141 | 2012级春道桥1班 | 石杨 | 男 | 510521199701202933 | 钢筋工 |
142 | 2012级春道桥1班 | 李渊 | 男 | 510521199607072917 | 钢筋工 |
143 | 2012级春道桥1班 | 崔远清 | 男 | 510521199602273197 | 钢筋工 |
144 | 2012级春道桥1班 | 张家荣 | 男 | 510521199609063133 | 钢筋工 |
145 | 2012级春道桥1班 | 周杰 | 男 | 510521199608053152 | 钢筋工 |
146 | 2012级春道桥1班 | 邓志强 | 男 | 510521199703053134 | 钢筋工 |
147 | 2012级春道桥1班 | 邓智栋 | 男 | 510521199610043172 | 钢筋工 |
148 | 2012级春道桥1班 | 易戍 | 男 | 51052119961127321X | 钢筋工 |
149 | 2012级春装饰1班 | 屈靖 | 男 | 510521199601161433 | 钢筋工 |
150 | 2012级春装饰1班 | 黄宣林 | 男 | 510502199610098713 | 钢筋工 |
151 | 2012级春施工4班 | 石立 | 男 | 510521199612093130 | 钢筋工 |
152 | 2012级春施工4班 | 邓仕章 | 男 | 510521199609283195 | 钢筋工 |
153 | 2012级春施工4班 | 徐启建 | 男 | 510521199605172535 | 钢筋工 |
154 | 2012级春施工4班 | 邱华瑶 | 男 | 510521199708243797 | 钢筋工 |
155 | 2012级春施工4班 | 赵水华 | 男 | 510522199710296333 | 钢筋工 |
156 | 2012级春道桥1班 | 崔磊 | 男 | 510502199212150010 | 钢筋工 |
157 | 2012级春道桥1班 | 马鸿宇 | 男 | 510521198906260016 | 钢筋工 |
158 | 2012级春道桥1班 | 王涛 | 男 | 510521199110290716 | 钢筋工 |
159 | 2012级春施工2班 | 李文川 | 男 | 510502199709096419 | 钢筋工 |
160 | 2012级春施工2班 | 刘云宇 | 男 | 510502199704017013 | 钢筋工 |
161 | 2012级春施工2班 | 张钊铭 | 男 | 510322199512246756 | 钢筋工 |
162 | 2012级春施工4班 | 李继平 | 男 | 510521199604270731 | 钢筋工 |
163 | 2012级春施工4班 | 林涛 | 男 | 510521199606192650 | 钢筋工 |
164 | 2012级春施工5班 | 许荆泓 | 男 | 510521199512118011 | 钢筋工 |
165 | 2012级春施工6班 | 张威 | 男 | 510521199602050030 | 钢筋工 |
166 | 2012级春施工7班 | 刁显勇 | 男 | 510521199607082656 | 钢筋工 |
167 | 2012级秋施工1班 | 艾林 | 男 | 510521199703243798 | 钢筋工 |
168 | 2012级秋施工1班 | 陈炯 | 男 | 510525199607083451 | 钢筋工 |
169 | 2012级秋施工1班 | 邓涛 | 男 | 510521199408260018 | 钢筋工 |
170 | 2012级秋施工1班 | 龚俊华 | 男 | 510502199508312218 | 钢筋工 |
171 | 2012级秋施工1班 | 龚雨平 | 男 | 510521199612302932 | 钢筋工 |
172 | 2012级秋施工1班 | 郭建威 | 男 | 511028199607290875 | 钢筋工 |
173 | 2012级秋施工1班 | 郭永刚 | 男 | 510521199601063817 | 钢筋工 |
174 | 2012级秋施工1班 | 韩俊杰 | 男 | 51050219961127001X | 钢筋工 |
175 | 2012级秋施工1班 | 何恩元 | 男 | 510521199611070017 | 钢筋工 |
176 | 2012级秋施工1班 | 何洋 | 男 | 510521199608012676 | 钢筋工 |
177 | 2012级秋施工1班 | 洪宇豪 | 男 | 510524199705153015 | 钢筋工 |
178 | 2012级秋施工1班 | 胡安伟 | 男 | 510524199510265957 | 钢筋工 |
179 | 2012级秋施工1班 | 胡少锟 | 男 | 510521199605290013 | 钢筋工 |
180 | 2012级秋施工1班 | 孔祥彬 | 男 | 510521199703171018 | 钢筋工 |
181 | 2012级秋施工1班 | 李舒鹏 | 男 | 510504199703010314 | 钢筋工 |
182 | 2012级秋施工1班 | 李萧均 | 男 | 511321199508123731 | 钢筋工 |
183 | 2012级秋施工1班 | 李兆祥 | 男 | 510502199610177817 | 钢筋工 |
184 | 2012级秋施工1班 | 李志 | 男 | 51052519960616513X | 钢筋工 |
185 | 2012级秋施工1班 | 廖安林 | 男 | 510521199607254091 | 钢筋工 |
186 | 2012级秋施工1班 | 林茂 | 男 | 510521199603261876 | 钢筋工 |
187 | 2012级秋施工1班 | 刘坤 | 男 | 510504199510100938 | 钢筋工 |
188 | 2012级秋施工1班 | 刘清明 | 男 | 510521199609013435 | 钢筋工 |
189 | 2012级秋施工1班 | 刘洋 | 男 | 51050219970828571X | 钢筋工 |
190 | 2012级秋施工1班 | 牟强 | 男 | 510502199709222235 | 钢筋工 |
191 | 2012级秋施工1班 | 卿柯宏 | 男 | 511028199708305730 | 钢筋工 |
192 | 2012级秋施工1班 | 邱李 | 男 | 510521199511197571 | 钢筋工 |
193 | 2012级秋施工1班 | 石中裕 | 男 | 51052219951017127X | 钢筋工 |
194 | 2012级秋施工1班 | 税江荣 | 男 | 510522199609234672 | 钢筋工 |
195 | 2012级秋施工1班 | 唐开旭 | 男 | 510502199701135719 | 钢筋工 |
196 | 2012级秋施工1班 | 王凌翔 | 男 | 510504199701092811 | 钢筋工 |
197 | 2012级秋施工1班 | 王强 | 男 | 510322199605215713 | 钢筋工 |
198 | 2012级秋施工1班 | 王文 | 男 | 510521199711014071 | 钢筋工 |
199 | 2012级秋施工1班 | 王文桃 | 男 | 510524199609251395 | 钢筋工 |
200 | 2012级秋施工1班 | 文鸿憬 | 男 | 510521199410172893 | 钢筋工 |
201 | 2012级秋施工1班 | 许茂 | 男 | 510521199609183813 | 钢筋工 |
202 | 2012级秋施工1班 | 严浩 | 男 | 510504199603140613 | 钢筋工 |
203 | 2012级秋施工1班 | 杨靖 | 男 | 510522199612275977 | 钢筋工 |
204 | 2012级秋施工1班 | 阴秀全 | 男 | 510521199512252536 | 钢筋工 |
205 | 2012级秋施工1班 | 余泉龙 | 男 | 510521199406261033 | 钢筋工 |
206 | 2012级秋施工1班 | 曾昌彬 | 男 | 51052119970202127X | 钢筋工 |
207 | 2012级秋施工1班 | 章强 | 男 | 510521199702113799 | 钢筋工 |
208 | 2012级秋施工1班 | 张杰 | 男 | 510524199608050559 | 钢筋工 |
209 | 2012级秋施工1班 | 张萍 | 男 | 510522199611091092 | 钢筋工 |
210 | 2012级秋施工1班 | 张星云 | 男 | 510521199702087930 | 钢筋工 |
211 | 2012级秋施工1班 | 张旭辉 | 男 | 510521199608047393 | 钢筋工 |
212 | 2012级秋施工1班 | 张勇 | 男 | 510521199707215356 | 钢筋工 |
213 | 2012级秋施工2班 | 车世鑫 | 男 | 510521199502054093 | 钢筋工 |
214 | 2012级秋施工2班 | 陈国权 | 男 | 510521199605071259 | 钢筋工 |
215 | 2012级秋施工2班 | 陈世明 | 男 | 510521199608200175 | 钢筋工 |
216 | 2012级秋施工2班 | 陈涛 | 男 | 510521199612052531 | 钢筋工 |
217 | 2012级秋施工2班 | 陈宇 | 男 | 510521199701041893 | 钢筋工 |
218 | 2012级秋施工2班 | 陈源 | 男 | 510504199710280312 | 钢筋工 |
219 | 2012级秋施工2班 | 程俊翔 | 男 | 510521199611042577 | 钢筋工 |
220 | 2012级秋施工2班 | 代锐 | 男 | 511523199506280438 | 钢筋工 |
221 | 2012级秋施工2班 | 邓家林 | 男 | 510521199701040719 | 钢筋工 |
222 | 2012级秋施工2班 | 丁帅 | 男 | 510525199611013413 | 钢筋工 |
223 | 2012级秋施工2班 | 杜冰 | 男 | 510521199605230715 | 钢筋工 |
224 | 2012级秋施工2班 | 杜飞龙 | 男 | 510521199611167898 | 钢筋工 |
225 | 2012级秋施工2班 | 杜青港 | 男 | 510502199707017019 | 钢筋工 |
226 | 2012级秋施工2班 | 范忠权 | 男 | 511028199701280833 | 钢筋工 |
227 | 2012级秋施工2班 | 费真强 | 男 | 510522199610106336 | 钢筋工 |
228 | 2012级秋施工2班 | 冯刚 | 男 | 510502199705257414 | 钢筋工 |
229 | 2012级秋施工2班 | 苟启培 | 男 | 510521199601064078 | 钢筋工 |
230 | 2012级秋施工2班 | 苟正江 | 男 | 510521199611153795 | 钢筋工 |
231 | 2012级秋施工2班 | 何高清 | 男 | 510521199805170032 | 钢筋工 |
232 | 2012级秋施工2班 | 何启贵 | 男 | 510521199606220033 | 钢筋工 |
233 | 2012级秋施工2班 | 黄明杨 | 男 | 510521199709152539 | 钢筋工 |
234 | 2012级秋施工2班 | 黄振兴 | 男 | 510504199704120910 | 钢筋工 |
235 | 2012级秋施工2班 | 李小波 | 男 | 510521199612100273 | 钢筋工 |
236 | 2012级秋施工2班 | 李中辉 | 男 | 510522199510073717 | 钢筋工 |
237 | 2012级秋施工2班 | 刘吉磊 | 男 | 510502199704017435 | 钢筋工 |
238 | 2012级秋施工2班 | 刘贤云 | 男 | 510521199510087573 | 钢筋工 |
239 | 2012级秋施工2班 | 刘议匀 | 男 | 520201199707183614 | 钢筋工 |
240 | 2012级秋施工2班 | 刘宗华 | 男 | 510521199701110297 | 钢筋工 |
241 | 2012级秋施工2班 | 罗光树 | 男 | 510504199605031832 | 钢筋工 |
242 | 2012级秋施工2班 | 罗义涛 | 男 | 511523199107055073 | 钢筋工 |
243 | 2012级秋施工2班 | 罗孚交 | 男 | 510525199601013436 | 钢筋工 |
244 | 2012级秋施工2班 | 莫臣 | 男 | 510521199607220051 | 钢筋工 |
245 | 2012级秋施工2班 | 庞森 | 男 | 510521199508207919 | 钢筋工 |
246 | 2012级秋施工2班 | 庞文枫 | 男 | 510521199607100738 | 钢筋工 |
247 | 2012级秋施工2班 | 秦勇 | 男 | 510521199512237416 | 钢筋工 |
248 | 2012级秋施工2班 | 涂国康 | 男 | 510521199603230295 | 钢筋工 |
249 | 2012级秋施工2班 | 王波 | 男 | 510521199702105852 | 钢筋工 |
250 | 2012级秋施工2班 | 王静 | 男 | 510521199609065892 | 钢筋工 |
251 | 2012级秋施工2班 | 王粒鑫 | 男 | 510502199604268317 | 钢筋工 |
252 | 2012级秋施工2班 | 王子华 | 男 | 510522199612180257 | 钢筋工 |
253 | 2012级秋施工2班 | 魏添智 | 男 | 510521199708207593 | 钢筋工 |
254 | 2012级秋施工2班 | 魏小东 | 男 | 510521199608072652 | 钢筋工 |
255 | 2012级秋施工2班 | 翁贤双 | 男 | 510521199607267570 | 钢筋工 |
256 | 2012级秋施工2班 | 徐俊杰 | 男 | 510521199512313853 | 钢筋工 |
257 | 2012级秋施工2班 | 许万波 | 男 | 510521199608011059 | 钢筋工 |
258 | 2012级秋施工2班 | 严一森 | 男 | 510504199610280059 | 钢筋工 |
259 | 2012级秋施工2班 | 杨浩 | 男 | 510521199605160032 | 钢筋工 |
260 | 2012级秋施工2班 | 杨林 | 男 | 500224199609220355 | 钢筋工 |
261 | 2012级秋施工2班 | 叶坪 | 男 | 510521199512191278 | 钢筋工 |
262 | 2012级秋施工2班 | 尹少林 | 男 | 510502199703107439 | 钢筋工 |
263 | 2012级秋施工2班 | 余浩 | 男 | 510521199606111259 | 钢筋工 |
264 | 2012级秋施工2班 | 余杰 | 男 | 510521199411230055 | 钢筋工 |
265 | 2012级秋施工2班 | 曾润发 | 男 | 511028199510264419 | 钢筋工 |
266 | 2012级秋施工2班 | 曾勇 | 男 | 532422199609070719 | 钢筋工 |
267 | 2012级秋施工2班 | 张任骏 | 男 | 510502199610028715 | 钢筋工 |
268 | 2012级秋施工2班 | 张永聪 | 男 | 510524199608255175 | 钢筋工 |
269 | 2012级秋施工2班 | 钟检 | 男 | 510502199601255713 | 钢筋工 |
270 | 2012级秋施工2班 | 周涛 | 男 | 510522199608230290 | 钢筋工 |
271 | 2012级秋施工2班 | 周祥 | 男 | 510502199611062210 | 钢筋工 |
272 | 2012级秋施工2班 | 周星驰 | 男 | 510521199702065379 | 钢筋工 |
273 | 2012级秋施工2班 | 朱荣杰 | 男 | 510521199701060058 | 钢筋工 |
274 | 2012级秋施工3班 | 陈思钊 | 男 | 510521199603255855 | 钢筋工 |
275 | 2012级秋施工3班 | 陈洋开 | 男 | 510502199808267412 | 钢筋工 |
276 | 2012级秋施工3班 | 陈渝瀚 | 男 | 510504199606142112 | 钢筋工 |
277 | 2012级秋施工3班 | 淳修隆 | 男 | 510521199611200715 | 钢筋工 |
278 | 2012级秋施工3班 | 代小东 | 男 | 510521199610032895 | 钢筋工 |
279 | 2012级秋施工3班 | 邓露 | 男 | 510504199604291210 | 钢筋工 |
280 | 2012级秋施工3班 | 高伟刚 | 男 | 510521199612020273 | 钢筋工 |
281 | 2012级秋施工3班 | 苟礼杰 | 男 | 510521199711295854 | 钢筋工 |
282 | 2012级秋施工3班 | 古成彬 | 男 | 510521199702260174 | 钢筋工 |
283 | 2012级秋施工3班 | 古见林 | 男 | 51052119960525379X | 钢筋工 |
284 | 2012级秋施工3班 | 何广富 | 男 | 510521199901025871 | 钢筋工 |
285 | 2012级秋施工3班 | 胡绍材 | 男 | 510521199701261431 | 钢筋工 |
286 | 2012级秋施工3班 | 胡鑫驰 | 男 | 510124199503272911 | 钢筋工 |
287 | 2012级秋施工3班 | 黄长海 | 男 | 51050219951229741X | 钢筋工 |
288 | 2012级秋施工3班 | 蒋平 | 男 | 510521199605171073 | 钢筋工 |
289 | 2012级秋施工3班 | 李杰 | 男 | 510504199508151218 | 钢筋工 |
290 | 2012级秋施工3班 | 李俊 | 男 | 51052119960821071X | 钢筋工 |
291 | 2012级秋施工3班 | 李鸣旭 | 男 | 510521199709212917 | 钢筋工 |
292 | 2012级秋施工3班 | 林诗杰 | 男 | 510524199706125155 | 钢筋工 |
293 | 2012级秋施工3班 | 刘登辉 | 男 | 510521199610230576 | 钢筋工 |
294 | 2012级秋施工3班 | 刘杰 | 男 | 510502199611126413 | 钢筋工 |
295 | 2012级秋施工3班 | 刘金鑫 | 男 | 511028199502050330 | 钢筋工 |
296 | 2012级秋施工3班 | 刘磊 | 男 | 510521199708311315 | 钢筋工 |
297 | 2012级秋施工3班 | 刘小胡 | 男 | 511523199702245592 | 钢筋工 |
298 | 2012级秋施工3班 | 鲁佳明 | 男 | 510521199604023132 | 钢筋工 |
299 | 2012级秋施工3班 | 罗良鹏 | 男 | 511523199607270415 | 钢筋工 |
300 | 2012级秋施工3班 | 沈兴均 | 男 | 510521199507191433 | 钢筋工 |
301 | 2012级秋施工3班 | 舒海彬 | 男 | 510521199701282558 | 钢筋工 |
302 | 2012级秋施工3班 | 舒平福 | 男 | 510521199706183815 | 钢筋工 |
303 | 2012级秋施工3班 | 宋吉 | 男 | 51050319970423409X | 钢筋工 |
304 | 2012级秋施工3班 | 唐奎 | 男 | 510521199505263819 | 钢筋工 |
305 | 2012级秋施工3班 | 王光旭 | 男 | 510525199606010314 | 钢筋工 |
306 | 2012级秋施工3班 | 王国为 | 男 | 510521199902197579 | 钢筋工 |
307 | 2012级秋施工3班 | 王剑龙 | 男 | 500108199705081513 | 钢筋工 |
308 | 2012级秋施工3班 | 王军 | 男 | 510525199210038679 | 钢筋工 |
309 | 2012级秋施工3班 | 王新雨 | 男 | 510502199701223217 | 钢筋工 |
310 | 2012级秋施工3班 | 肖勇 | 男 | 510521199611260734 | 钢筋工 |
311 | 2012级秋施工3班 | 徐豪 | 男 | 510521199509250273 | 钢筋工 |
312 | 2012级秋施工3班 | 杨松 | 男 | 510521199501050293 | 钢筋工 |
313 | 2012级秋施工3班 | 杨圆军 | 男 | 510521199608064353 | 钢筋工 |
314 | 2012级秋施工3班 | 叶晋雨 | 男 | 510521199609248031 | 钢筋工 |
315 | 2012级秋施工3班 | 余金科 | 男 | 51052119960815587X | 钢筋工 |
316 | 2012级秋施工3班 | 喻文钦 | 男 | 51052119960529265X | 钢筋工 |
317 | 2012级秋施工3班 | 詹杨 | 男 | 510521199601247392 | 钢筋工 |
318 | 2012级秋施工3班 | 张川 | 男 | 510521199609160718 | 钢筋工 |
319 | 2012级秋施工3班 | 张浩 | 男 | 510411199604170011 | 钢筋工 |
