序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 适合岗位 |
1 | 2011级建施7班 | 李孟宇 | 男 | 510502199609110412 | 砌筑工 |
2 | 2011级建施7班 | 梁爽 | 男 | 510504199605262112 | 砌筑工 |
3 | 2011级建施7班 | 林涛 | 男 | 510502199409037011 | 砌筑工 |
4 | 2011级建施7班 | 刘涛 | 男 | 510521199601060018 | 砌筑工 |
5 | 2011级建施7班 | 龙春良 | 男 | 510521199602070277 | 砌筑工 |
6 | 2011级建施7班 | 鲁德麟 | 男 | 510521199602090016 | 砌筑工 |
7 | 2011级建施7班 | 罗环宇 | 男 | 51052219960526193X | 砌筑工 |
8 | 2011级建施7班 | 罗兰锐 | 男 | 510521199603280276 | 砌筑工 |
9 | 2011级建施7班 | 汤宇杰 | 男 | 510304199604222310 | 砌筑工 |
10 | 2011级建施7班 | 童山 | 男 | 510521199505270015 | 砌筑工 |
11 | 2011级建施7班 | 汪林 | 男 | 510521199507105355 | 砌筑工 |
12 | 2011级建施7班 | 王文生 | 男 | 510524199511134713 | 砌筑工 |
13 | 2011级建施7班 | 魏远强 | 男 | 51052419960415473X | 砌筑工 |
14 | 2011级建施7班 | 文杰 | 男 | 51052119950606001X | 砌筑工 |
15 | 2011级建施7班 | 吴禺彤 | 男 | 510521199508167419 | 砌筑工 |
16 | 2011级建施7班 | 徐中原 | 男 | 510521199505073791 | 砌筑工 |
17 | 2011级建施7班 | 尹鑫 | 男 | 510521199602153830 | 砌筑工 |
18 | 2011级建施7班 | 游传林 | 男 | 510521199410097897 | 砌筑工 |
19 | 2011级建施7班 | 张宝玉 | 男 | 510521199602290034 | 砌筑工 |
20 | 2011级建施7班 | 张雷 | 男 | 510524199605274717 | 砌筑工 |
21 | 2011级建施7班 | 张轩 | 男 | 513224199612185794 | 砌筑工 |
22 | 2011级建施7班 | 赵飞翔 | 男 | 510521199510084356 | 砌筑工 |
23 | 2011级建施7班 | 赵欢 | 男 | 510521199512228018 | 砌筑工 |
24 | 2011级建施7班 | 赵雪霜 | 男 | 510521199607107577 | 砌筑工 |
25 | 2011级建施7班 | 赵元桥 | 男 | 510521199506285876 | 砌筑工 |
26 | 2011级建施7班 | 谯飞 | 男 | 510521199607050056 | 砌筑工 |
27 | 2011级建施8班 | 艾光发 | 男 | 520181199602260894 | 砌筑工 |
28 | 2011级建施8班 | 陈晨 | 男 | 510521199506020552 | 砌筑工 |
29 | 2011级建施8班 | 陈贵洋 | 男 | 510521199505061010 | 砌筑工 |
30 | 2011级建施8班 | 陈浩 | 男 | 510521199508280278 | 砌筑工 |
31 | 2011级建施8班 | 陈敏 | 女 | 510521199412100180 | 砌筑工 |
32 | 2011级建施8班 | 陈培 | 男 | 510521199504070556 | 砌筑工 |
33 | 2011级建施8班 | 陈宇 | 男 | 510521199504103792 | 砌筑工 |
34 | 2011级建施8班 | 陈远鸿 | 男 | 510521199609050279 | 砌筑工 |
35 | 2011级建施8班 | 程建财 | 男 | 510521199507133794 | 砌筑工 |
36 | 2011级建施8班 | 杜作成 | 男 | 510521199510200572 | 砌筑工 |
37 | 2011级建施8班 | 郭杨军 | 男 | 510521199501123798 | 砌筑工 |
38 | 2011级建施8班 | 何昭祥 | 男 | 510521199609137999 | 砌筑工 |
39 | 2011级建施8班 | 胡协超 | 男 | 510521199602094375 | 砌筑工 |
40 | 2011级建施8班 | 黄玉浪 | 男 | 51052119951015027X | 砌筑工 |
41 | 2011级建施8班 | 揭定坤 | 男 | 510521199607264070 | 砌筑工 |
42 | 2011级建施8班 | 赖邦强 | 男 | 510521199602297391 | 砌筑工 |
43 | 2011级建施8班 | 李世友 | 男 | 510521199505247392 | 砌筑工 |
44 | 2011级建施8班 | 林星 | 男 | 510521199601303796 | 砌筑工 |
45 | 2011级建施8班 | 刘原 | 男 | 51052419960714107X | 砌筑工 |
46 | 2011级建施8班 | 梅小波 | 男 | 510521199510083791 | 砌筑工 |
47 | 2011级建施8班 | 潘学兵 | 男 | 510521199503227398 | 砌筑工 |
48 | 2011级建施8班 | 沈茂祥 | 男 | 510521199507067897 | 砌筑工 |
49 | 2011级建施8班 | 唐作林 | 男 | 510521199504013797 | 砌筑工 |
50 | 2011级建施8班 | 武正煜 | 男 | 510521199503157991 | 砌筑工 |
51 | 2011级建施8班 | 徐马奎 | 男 | 510521199502153438 | 砌筑工 |
52 | 2011级建施8班 | 杨凌志 | 男 | 510524199601261054 | 砌筑工 |
53 | 2011级建施8班 | 姚健 | 男 | 510521199512160551 | 砌筑工 |
54 | 2011级建施8班 | 游加勇 | 男 | 510521199511192535 | 砌筑工 |
55 | 2011级建施8班 | 曾浩 | 男 | 510521199504284351 | 砌筑工 |
56 | 2011级建施8班 | 詹惠明 | 男 | 510521199702267974 | 砌筑工 |
57 | 2011级建施8班 | 张朋 | 男 | 51052119950619435X | 砌筑工 |
58 | 2011级建施8班 | 张润发 | 男 | 510521199609283152 | 砌筑工 |
59 | 2011级建施8班 | 张益华 | 男 | 510521199402088018 | 砌筑工 |
60 | 2011级建施8班 | 张子楞 | 男 | 510521199602297439 | 砌筑工 |
61 | 2011级建施8班 | 赵正浩 | 男 | 510521199511250192 | 砌筑工 |
62 | 2011级建施8班 | 郑军 | 男 | 510521199510107896 | 砌筑工 |
63 | 2011级建施8班 | 朱玉杰 | 男 | 510521199511237895 | 砌筑工 |
64 | 2011级建施9班 | 陈国波 | 男 | 510503199602292774 | 砌筑工 |
65 | 2011级建施9班 | 陈世强 | 男 | 510521199511144074 | 砌筑工 |
66 | 2011级建施9班 | 陈祖全 | 男 | 510521199501292911 | 砌筑工 |
67 | 2011级建施9班 | 代成学 | 男 | 51052119940428803X | 砌筑工 |
68 | 2011级建施9班 | 段均军 | 男 | 510521199501125857 | 砌筑工 |
69 | 2011级建施9班 | 古晓宇 | 男 | 51052119960125789X | 砌筑工 |
70 | 2011级建施9班 | 关睦 | 男 | 510524199511121672 | 砌筑工 |
71 | 2011级建施9班 | 黄杰 | 男 | 510521199510012651 | 砌筑工 |
72 | 2011级建施9班 | 黄银清 | 男 | 510521199411277937 | 砌筑工 |
73 | 2011级建施9班 | 林吉 | 男 | 510521199509012558 | 砌筑工 |
74 | 2011级建施9班 | 林俊 | 男 | 510521199509147399 | 砌筑工 |
75 | 2011级建施9班 | 刘森林 | 男 | 510521199508177393 | 砌筑工 |
76 | 2011级建施9班 | 吕杰 | 男 | 510521199411054354 | 砌筑工 |
77 | 2011级建施9班 | 孙世浩 | 男 | 510521199709200174 | 砌筑工 |
78 | 2011级建施9班 | 唐剑东 | 男 | 510521199603014357 | 砌筑工 |
79 | 2011级建施9班 | 田单 | 男 | 510521199601113810 | 砌筑工 |
80 | 2011级建施9班 | 田时桥 | 男 | 510521199501045857 | 砌筑工 |
81 | 2011级建施9班 | 涂广 | 男 | 510521199509133819 | 砌筑工 |
82 | 2011级建施9班 | 万楷 | 男 | 510521199505047913 | 砌筑工 |
83 | 2011级建施9班 | 汪正波 | 男 | 510522199506212091 | 砌筑工 |
84 | 2011级建施9班 | 王朝鑫 | 男 | 510521199601310558 | 砌筑工 |
85 | 2011级建施9班 | 王毅 | 男 | 510521199608074359 | 砌筑工 |
86 | 2011级建施9班 | 韦思绿 | 男 | 510521199602122532 | 砌筑工 |
87 | 2011级建施9班 | 魏龙锋 | 男 | 510521199507083790 | 砌筑工 |
88 | 2011级建施9班 | 夏均 | 男 | 510521199608287434 | 砌筑工 |
89 | 2011级建施9班 | 先世海 | 男 | 510522199412132234 | 砌筑工 |
90 | 2011级建施9班 | 向福兴 | 男 | 510521199603027975 | 砌筑工 |
91 | 2011级建施9班 | 肖洋羊 | 男 | 510521199512157993 | 砌筑工 |
92 | 2011级建施9班 | 谢华燊 | 男 | 510521199509285898 | 砌筑工 |
93 | 2011级建施9班 | 熊坤 | 男 | 51050419960412093X | 砌筑工 |
94 | 2011级建施9班 | 姚强 | 男 | 510521199510205859 | 砌筑工 |
95 | 2011级建施9班 | 余志强 | 男 | 510521199601014070 | 砌筑工 |
96 | 2011级建施9班 | 曾建 | 男 | 511523199807275595 | 砌筑工 |
97 | 2011级建施9班 | 曾里中 | 男 | 510521199505232537 | 砌筑工 |
98 | 2011级建施9班 | 曾明伟 | 男 | 510521199504137917 | 砌筑工 |
99 | 2011级建施9班 | 曾宇 | 男 | 510521199603020730 | 砌筑工 |
100 | 2011级建施9班 | 詹磊 | 男 | 510521199408287392 | 砌筑工 |
101 | 2011级建施9班 | 张浩 | 男 | 510521199601165856 | 砌筑工 |
102 | 2011级建施9班 | 张前良 | 男 | 51052119951221437X | 砌筑工 |
103 | 2011级建施9班 | 赵正华 | 男 | 510521199407197897 | 砌筑工 |
104 | 2011秋建1班 | 陈永宋 | 男 | 510521199512250717 | 砌筑工 |
105 | 2011秋建1班 | 邓洪鑫 | 男 | 510522199410203713 | 砌筑工 |
106 | 2011秋建1班 | 冯锐 | 男 | 510521199603145859 | 砌筑工 |
107 | 2011秋建1班 | 高小熊 | 男 | 14022119941004401X | 砌筑工 |
108 | 2011秋建1班 | 龚茂林 | 男 | 510521199509017973 | 砌筑工 |
109 | 2011秋建1班 | 郭小龙 | 男 | 510521199510247899 | 砌筑工 |
110 | 2011秋建1班 | 韩小东 | 男 | 513222199411120692 | 砌筑工 |
111 | 2011秋建1班 | 何雨杰 | 男 | 510521199409041255 | 砌筑工 |
112 | 2011秋建1班 | 何治 | 男 | 510504199606021513 | 砌筑工 |
113 | 2011秋建1班 | 胡发强 | 男 | 51052119970317143X | 砌筑工 |
114 | 2011秋建1班 | 黄杰 | 男 | 510504199603092113 | 砌筑工 |
115 | 2011秋建1班 | 黄亚飞 | 男 | 511002199508120017 | 砌筑工 |
116 | 2011秋建1班 | 李益 | 男 | 510322199502106776 | 砌筑工 |
117 | 2011秋建1班 | 李治正 | 男 | 510521199508154079 | 砌筑工 |
118 | 2011秋建1班 | 李毓铭 | 男 | 510521199411172916 | 砌筑工 |
119 | 2011秋建1班 | 林泸 | 男 | 510521199506281891 | 砌筑工 |
120 | 2011秋建1班 | 刘建 | 男 | 510502199504246639 | 砌筑工 |
121 | 2011秋建1班 | 罗羽丰 | 男 | 510522199408285916 | 砌筑工 |
122 | 2011秋建1班 | 毛俊杰 | 男 | 510521199603224098 | 砌筑工 |
123 | 2011秋建1班 | 宁辉 | 男 | 510504199505210614 | 砌筑工 |
124 | 2011秋建1班 | 秦雨 | 男 | 510521199510303432 | 砌筑工 |
125 | 2011秋建1班 | 施成伟 | 男 | 510522199508075932 | 砌筑工 |
126 | 2011秋建1班 | 汤鑫 | 男 | 510132199512090036 | 砌筑工 |
127 | 2011秋建1班 | 王杰 | 男 | 510524199509014712 | 砌筑工 |
128 | 2011秋建1班 | 王劲 | 男 | 510521199411247578 | 砌筑工 |
129 | 2011秋建1班 | 王昆 | 男 | 510521198707207896 | 砌筑工 |
130 | 2011秋建1班 | 王铭 | 男 | 510524199407014738 | 砌筑工 |
131 | 2011秋建1班 | 温中锐 | 男 | 510521199508288034 | 砌筑工 |
132 | 2011秋建1班 | 吴俊锋 | 男 | 510502199507297415 | 砌筑工 |
133 | 2011秋建1班 | 吴子杨 | 男 | 510521199602227414 | 砌筑工 |
134 | 2011秋建1班 | 夏海雁 | 男 | 510521199412030776 | 砌筑工 |
135 | 2011秋建1班 | 先春波 | 男 | 510502199508288019 | 砌筑工 |
136 | 2011秋建1班 | 项杨鸿 | 男 | 510524199412245194 | 砌筑工 |
137 | 2011秋建1班 | 谢槟 | 男 | 500383199701095492 | 砌筑工 |
138 | 2011秋建1班 | 徐鑫 | 男 | 510521199603252654 | 砌筑工 |
139 | 2011秋建1班 | 许云超 | 男 | 510502199412258034 | 砌筑工 |
140 | 2011秋建1班 | 杨顺 | 男 | 510521199506080010 | 砌筑工 |
141 | 2011秋建1班 | 余方权 | 男 | 511028199404130812 | 砌筑工 |
142 | 2011秋建1班 | 曾右军 | 男 | 510521199701271031 | 砌筑工 |
143 | 2011秋建1班 | 张家荣 | 男 | 510521199512310054 | 砌筑工 |
144 | 2011秋建1班 | 张琰 | 男 | 410183199310020554 | 砌筑工 |
145 | 2011秋建1班 | 赵杰 | 男 | 53212819931126001X | 砌筑工 |
146 | 2011秋建1班 | 周杰 | 男 | 510521199403122556 | 砌筑工 |
147 | 2011秋建2班 | 冯涛 | 男 | 510504199507281213 | 砌筑工 |
148 | 2011秋建2班 | 关涛 | 男 | 510521199612294098 | 砌筑工 |
149 | 2011秋建2班 | 韩涛 | 男 | 510502199512200016 | 砌筑工 |
150 | 2011秋建2班 | 何祥伟 | 男 | 510521199603120272 | 砌筑工 |
151 | 2011秋建2班 | 洪家宇 | 男 | 510322199605287717 | 砌筑工 |
152 | 2011秋建2班 | 胡杰 | 男 | 510521199608240011 | 砌筑工 |
153 | 2011秋建2班 | 胡俊杰 | 男 | 510502199607298757 | 砌筑工 |
154 | 2011秋建2班 | 黄鑫 | 男 | 51050219950223321X | 砌筑工 |
155 | 2011秋建2班 | 姜相平 | 男 | 510521199410243815 | 砌筑工 |
156 | 2011秋建2班 | 匡运民 | 男 | 510524199508251070 | 砌筑工 |
157 | 2011秋建2班 | 李聪 | 男 | 510521199508081017 | 砌筑工 |
158 | 2011秋建2班 | 李兴宇 | 男 | 510504199510251517 | 砌筑工 |
159 | 2011秋建2班 | 李延均 | 男 | 510504199307281534 | 砌筑工 |
160 | 2011秋建2班 | 廖胜 | 男 | 510502199508260016 | 砌筑工 |
161 | 2011秋建2班 | 廖焰华 | 男 | 510521199508154378 | 砌筑工 |
162 | 2011秋建2班 | 刘心宇 | 男 | 510504199506172138 | 砌筑工 |
163 | 2011秋建2班 | 刘焱非 | 男 | 510521199601044093 | 砌筑工 |
164 | 2011秋建2班 | 卢谭川 | 男 | 500226199306266017 | 砌筑工 |
165 | 2011秋建2班 | 卢雄 | 男 | 510521199312208039 | 砌筑工 |
166 | 2011秋建2班 | 罗烽格 | 男 | 510521199508273836 | 砌筑工 |
167 | 2011秋建2班 | 马林 | 男 | 510322198907036716 | 砌筑工 |
168 | 2011秋建2班 | 彭鑫 | 男 | 510521199509303793 | 砌筑工 |
169 | 2011秋建2班 | 魏建 | 男 | 510521199512267439 | 砌筑工 |
170 | 2011秋建2班 | 吴鸣钟 | 男 | 510502199603058334 | 砌筑工 |
171 | 2011秋建2班 | 吴学锋 | 男 | 510521199409087974 | 砌筑工 |
172 | 2011秋建2班 | 熊科 | 男 | 510504199510250936 | 砌筑工 |
173 | 2011秋建2班 | 熊科健 | 男 | 510504199508181812 | 砌筑工 |
174 | 2011秋建2班 | 叶生彬 | 男 | 511028199508240813 | 砌筑工 |
175 | 2011秋建2班 | 易哲学 | 男 | 510521199311212554 | 砌筑工 |
176 | 2011秋建2班 | 阴昌华 | 男 | 510521199708042530 | 砌筑工 |
177 | 2011秋建2班 | 游顺 | 男 | 510521199704141873 | 砌筑工 |
178 | 2011秋建2班 | 于嘉凌 | 男 | 510503199510220618 | 砌筑工 |
179 | 2011秋建2班 | 余何彬 | 男 | 51052119960117017X | 砌筑工 |
180 | 2011秋建2班 | 余华超 | 男 | 51152319951222597X | 砌筑工 |
181 | 2011秋建2班 | 余金鉴 | 男 | 510521199508072911 | 砌筑工 |
182 | 2011秋建2班 | 余秋林 | 男 | 511523199510025931 | 砌筑工 |
183 | 2011秋建2班 | 余雪峰 | 男 | 510521199510027634 | 砌筑工 |
184 | 2011秋建2班 | 张灿 | 男 | 510521199511158011 | 砌筑工 |
185 | 2011秋建2班 | 张德华 | 男 | 51052119930403071X | 砌筑工 |
186 | 2011秋建2班 | 张浩 | 男 | 510502199603190415 | 砌筑工 |
187 | 2011秋建2班 | 张俊林 | 男 | 511028199602141010 | 砌筑工 |
188 | 2011秋建2班 | 张世润 | 男 | 510182199508130019 | 砌筑工 |
189 | 2011秋建3班 | 陈友志 | 男 | 510521199506052650 | 砌筑工 |
190 | 2011秋建3班 | 陈治国 | 男 | 510502199608215714 | 砌筑工 |
191 | 2011秋建3班 | 邓渊宏 | 男 | 510521199507162675 | 砌筑工 |
192 | 2011秋建3班 | 丁刘远 | 男 | 441900199605256176 | 砌筑工 |
193 | 2011秋建3班 | 郭永冰 | 男 | 510322199401156715 | 砌筑工 |
194 | 2011秋建3班 | 胡桐华 | 男 | 510504199505101813 | 砌筑工 |
195 | 2011秋建3班 | 黄垒 | 男 | 510525199507280773 | 砌筑工 |
196 | 2011秋建3班 | 黄勇 | 男 | 510521199504067576 | 砌筑工 |
197 | 2011秋建3班 | 黄麒睿 | 男 | 510502199604115716 | 砌筑工 |
198 | 2011秋建3班 | 蒋幼强 | 男 | 510521199501242658 | 砌筑工 |
199 | 2011秋建3班 | 黎羽 | 男 | 510521199501253816 | 砌筑工 |
200 | 2011秋建3班 | 李博文 | 男 | 511024199610242596 | 砌筑工 |
201 | 2011秋建3班 | 李虹 | 男 | 511028199509177713 | 砌筑工 |
202 | 2011秋建3班 | 李松 | 男 | 510524199512151793 | 砌筑工 |
203 | 2011秋建3班 | 李永红 | 男 | 510521199410261597 | 砌筑工 |
204 | 2011秋建3班 | 刘尘宇 | 男 | 510502199504098031 | 砌筑工 |
205 | 2011秋建3班 | 刘力旗 | 男 | 510504199504020931 | 砌筑工 |
206 | 2011秋建3班 | 刘宇枭 | 男 | 510524199703200017 | 砌筑工 |
207 | 2011秋建3班 | 刘枭 | 男 | 51052219960512373X | 砌筑工 |
208 | 2011秋建3班 | 龙泳承 | 男 | 511522199508133312 | 砌筑工 |
209 | 2011秋建3班 | 鲁诚双 | 男 | 532127199508050335 | 砌筑工 |
210 | 2011秋建3班 | 罗斌 | 男 | 511023199409123994 | 砌筑工 |
211 | 2011秋建3班 | 彭祖刚 | 男 | 511523199411275935 | 砌筑工 |
212 | 2011秋建3班 | 皮睿 | 男 | 51050219940924001X | 砌筑工 |
213 | 2011秋建3班 | 饶炜 | 男 | 510524199509181799 | 砌筑工 |
214 | 2011秋建3班 | 沈鑫 | 男 | 510524199501195678 | 砌筑工 |
215 | 2011秋建3班 | 汪竞宇 | 男 | 51050319940704701X | 砌筑工 |
216 | 2011秋建3班 | 王大权 | 男 | 510521199508205876 | 砌筑工 |
217 | 2011秋建3班 | 王健桦 | 男 | 510502199503020718 | 砌筑工 |
218 | 2011秋建3班 | 王俊 | 男 | 511028199603041011 | 砌筑工 |
219 | 2011秋建3班 | 王庆刚 | 男 | 510521199603200715 | 砌筑工 |
220 | 2011秋建3班 | 王西 | 男 | 510322199409107010 | 砌筑工 |
221 | 2011秋建3班 | 王应强 | 男 | 510504199511041212 | 砌筑工 |
222 | 2011秋建3班 | 吴钟麟 | 男 | 510321199604102155 | 砌筑工 |
223 | 2011秋建3班 | 武正双 | 男 | 51050419930726091X | 砌筑工 |
224 | 2011秋建3班 | 肖楷濡 | 男 | 510524199508220151 | 砌筑工 |
225 | 2011秋建3班 | 熊浩 | 男 | 510521199502263813 | 砌筑工 |
226 | 2011秋建3班 | 杨峰 | 男 | 510521199310290016 | 砌筑工 |
227 | 2011秋建3班 | 杨廷秋 | 男 | 510521199408258014 | 砌筑工 |
228 | 2011秋建3班 | 袁洁 | 男 | 510504199509100615 | 砌筑工 |
229 | 2011秋建3班 | 曾义洪 | 男 | 510524199611031172 | 砌筑工 |
230 | 2011秋建3班 | 张建伟 | 男 | 510503199510072774 | 砌筑工 |
231 | 2011秋建3班 | 张敬宗 | 男 | 510502199605308739 | 砌筑工 |
232 | 2011秋建3班 | 张林磊 | 男 | 510521199502120214 | 砌筑工 |
233 | 2011秋建3班 | 赵利强 | 男 | 510502199602287012 | 砌筑工 |
234 | 2011秋建4班 | 高塬 | 男 | 510521199609291013 | 砌筑工 |
235 | 2011秋建4班 | 葛超 | 男 | 510524199708250558 | 砌筑工 |
236 | 2011秋建4班 | 何为杰 | 男 | 510322199506036752 | 砌筑工 |
237 | 2011秋建4班 | 胡江 | 男 | 520201199703123614 | 砌筑工 |
238 | 2011秋建4班 | 胡绍亮 | 男 | 510521199603151431 | 砌筑工 |
239 | 2011秋建4班 | 康兆依 | 男 | 510521199509083137 | 砌筑工 |
240 | 2011秋建4班 | 黎涛 | 男 | 510521199511103790 | 砌筑工 |
241 | 2011秋建4班 | 李佩峰 | 男 | 510521199506020173 | 砌筑工 |
242 | 2011秋建4班 | 李霜 | 男 | 510521199511257896 | 砌筑工 |
243 | 2011秋建4班 | 李思源 | 男 | 510521199408168019 | 砌筑工 |
244 | 2011秋建4班 | 林焱 | 男 | 510521199409061870 | 砌筑工 |
245 | 2011秋建4班 | 刘家富 | 男 | 510521199511090555 | 砌筑工 |
246 | 2011秋建4班 | 刘礼豪 | 男 | 510504199606062139 | 砌筑工 |
247 | 2011秋建4班 | 刘慕树 | 男 | 510521199610042655 | 砌筑工 |
248 | 2011秋建4班 | 刘佩鑫 | 男 | 510521199504130037 | 砌筑工 |
249 | 2011秋建4班 | 刘桥 | 男 | 511525199608297751 | 砌筑工 |
250 | 2011秋建4班 | 卢泽阳 | 男 | 510521199609117891 | 砌筑工 |
251 | 2011秋建4班 | 罗江 | 男 | 510524199506010417 | 砌筑工 |
252 | 2011秋建4班 | 潘飞 | 男 | 510521199601213811 | 砌筑工 |
253 | 2011秋建4班 | 潘银林 | 男 | 510524199401034711 | 砌筑工 |
254 | 2011秋建4班 | 屈垒 | 男 | 510502199504266816 | 砌筑工 |
255 | 2011秋建4班 | 任林坡 | 男 | 510522199501292213 | 砌筑工 |
256 | 2011秋建4班 | 任召坤 | 男 | 511528199602187817 | 砌筑工 |
257 | 2011秋建4班 | 石林 | 男 | 510521199307171876 | 砌筑工 |
258 | 2011秋建4班 | 孙鹏 | 男 | 51050219940904641X | 砌筑工 |
259 | 2011秋建4班 | 王林 | 男 | 510504199411031818 | 砌筑工 |
260 | 2011秋建4班 | 王贤勇 | 男 | 510521199502110710 | 砌筑工 |
261 | 2011秋建4班 | 魏晓林 | 男 | 510504199507280616 | 砌筑工 |
262 | 2011秋建4班 | 文林 | 男 | 510524199408024735 | 砌筑工 |
263 | 2011秋建4班 | 谢饶 | 男 | 51052119950916253X | 砌筑工 |
264 | 2011秋建4班 | 熊正彬 | 男 | 510521199410268035 | 砌筑工 |
265 | 2011秋建4班 | 杨本添 | 男 | 51052119951114535X | 砌筑工 |
266 | 2011秋建4班 | 曾清富 | 男 | 511028199602051015 | 砌筑工 |
267 | 2011秋建4班 | 章超 | 男 | 511523199511280416 | 砌筑工 |
268 | 2011秋建4班 | 章华军 | 男 | 510521199608305874 | 砌筑工 |
269 | 2011秋建4班 | 张勇 | 男 | 510503199505030916 | 砌筑工 |
270 | 2011秋建4班 | 张炜 | 男 | 510521199502191258 | 砌筑工 |
271 | 2011秋建4班 | 郑旭 | 男 | 510525199501090012 | 砌筑工 |
272 | 2011秋建4班 | 钟琪 | 男 | 511002199505177616 | 砌筑工 |
273 | 2011秋建4班 | 周小军 | 男 | 510521199512065853 | 砌筑工 |
274 | 2011秋建5班 | 陈语 | 男 | 510524199412221555 | 砌筑工 |
275 | 2011秋建5班 | 樊贵陛 | 男 | 510521199202250172 | 砌筑工 |
276 | 2011秋建5班 | 何开洪 | 男 | 510521199210050170 | 砌筑工 |
277 | 2011秋建5班 | 胡刚 | 男 | 510521199001170010 | 砌筑工 |
278 | 2011秋建5班 | 孔圣 | 男 | 510521199503305376 | 砌筑工 |
279 | 2011秋建5班 | 冷远均 | 男 | 510504199304161537 | 砌筑工 |
280 | 2011秋建5班 | 刘森 | 男 | 520203198909100811 | 砌筑工 |
281 | 2011秋建5班 | 刘袼 | 男 | 51302119940627055X | 砌筑工 |
282 | 2011秋建5班 | 龙艺鑫 | 男 | 510521199104140295 | 砌筑工 |
283 | 2011秋建5班 | 卢毅 | 男 | 510504199303081519 | 砌筑工 |
284 | 2011秋建5班 | 罗刚 | 男 | 510524199212103394 | 砌筑工 |
285 | 2011秋建5班 | 毛东伟 | 男 | 510504199111120616 | 砌筑工 |
286 | 2011秋建5班 | 蒲佳兴 | 男 | 511521199302260010 | 砌筑工 |
287 | 2011秋建5班 | 尚智 | 男 | 510521199005197974 | 砌筑工 |
288 | 2011秋建5班 | 申智 | 男 | 522126199105212012 | 砌筑工 |
289 | 2011秋建5班 | 舒海 | 男 | 511523198708296791 | 砌筑工 |
290 | 2011秋建5班 | 宋华炳 | 男 | 510504199307030313 | 砌筑工 |
291 | 2011秋建5班 | 宋唐 | 男 | 510522199104253595 | 砌筑工 |
292 | 2011秋建5班 | 谭友巍 | 男 | 510504199012050034 | 砌筑工 |
293 | 2011秋建5班 | 唐礼贤 | 男 | 510521199004282536 | 砌筑工 |
294 | 2011秋建5班 | 唐小龙 | 男 | 510504199211211515 | 砌筑工 |
295 | 2011秋建5班 | 童秋林 | 男 | 510521199212297978 | 砌筑工 |
296 | 2011秋建5班 | 万刚 | 男 | 510521198709280050 | 砌筑工 |
上一篇:酒城建筑职教集团2014年毕业生信息(钢筋工)[ 12-26 ]
下一篇:酒城建筑职教集团2014年毕业生信息(预算员)[ 12-27 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |