序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 适合岗位 |
1 | 2011级秋施工1班 | 黄明欢 | 女 | 510521199512221027 | 钢筋工 |
2 | 2011级秋施工1班 | 兰锐 | 男 | 511028199408020610 | 钢筋工 |
3 | 2011级建施10班 | 熊冬涛 | 男 | 510521199412013458 | 钢筋工 |
4 | 2011级建施4班 | 何桃 | 男 | 510521199604157974 | 钢筋工 |
5 | 2011级春建1班 | 陈洪 | 男 | 510521199012151018 | 钢筋工 |
6 | 2011级春建1班 | 胡安 | 男 | 510521199406063432 | 钢筋工 |
7 | 2011级春建2班 | 吴国庆 | 男 | 500381199210022915 | 钢筋工 |
8 | 2011级春建2班 | 游妍琳 | 女 | 510524199606120568 | 钢筋工 |
9 | 2011级春建2班 | 余俊 | 男 | 510521197106130171 | 钢筋工 |
10 | 2011级春建6班 | 王茂君 | 男 | 510502199706247031 | 钢筋工 |
11 | 2011级春建6班 | 姚睿 | 男 | 510522199602288993 | 钢筋工 |
12 | 2011级建10班 | 艾光林 | 男 | 510521199410254071 | 钢筋工 |
13 | 2011级建施10班 | 车林波 | 男 | 510504199502091517 | 钢筋工 |
14 | 2011级建施10班 | 陈烈伙 | 男 | 510504199509190913 | 钢筋工 |
15 | 2011级建施10班 | 程祖杰 | 男 | 510521199501032570 | 钢筋工 |
16 | 2011级建施10班 | 代春旭 | 男 | 510521199509090273 | 钢筋工 |
17 | 2011级建施10班 | 邓志均 | 男 | 510521199509232534 | 钢筋工 |
18 | 2011级建施10班 | 邓自壮 | 男 | 51052119961016269X | 钢筋工 |
19 | 2011级建施10班 | 刁箭 | 男 | 510521199506212650 | 钢筋工 |
20 | 2011级建施10班 | 葛维林 | 男 | 510521199510028012 | 钢筋工 |
21 | 2011级建施10班 | 胡浩 | 男 | 510521199406290176 | 钢筋工 |
22 | 2011级建施10班 | 胡鑫涛 | 男 | 510521199512140032 | 钢筋工 |
23 | 2011级建施10班 | 黄坤 | 男 | 510524199512241190 | 钢筋工 |
24 | 2011级建施10班 | 雷杰 | 男 | 511523199510080455 | 钢筋工 |
25 | 2011级建施10班 | 李兴鑫 | 男 | 510521199612035870 | 钢筋工 |
26 | 2011级建施10班 | 李振堂 | 男 | 510504199607241518 | 钢筋工 |
27 | 2011级建施10班 | 林永鑫 | 男 | 510521199509197994 | 钢筋工 |
28 | 2011级建施10班 | 刘孝春 | 男 | 510521199606020015 | 钢筋工 |
29 | 2011级建施10班 | 刘忆 | 男 | 510524199609061399 | 钢筋工 |
30 | 2011级建施10班 | 卢超 | 男 | 510521199503197977 | 钢筋工 |
31 | 2011级建施10班 | 卢杰 | 男 | 510521199511287390 | 钢筋工 |
32 | 2011级建施10班 | 罗庆军 | 男 | 510521199506145371 | 钢筋工 |
33 | 2011级建施10班 | 梅茂 | 男 | 510504199511061256 | 钢筋工 |
34 | 2011级建施10班 | 庞春 | 男 | 510521199406280031 | 钢筋工 |
35 | 2011级建施10班 | 施正磊 | 男 | 510521199701067970 | 钢筋工 |
36 | 2011级建施10班 | 唐邦洪 | 男 | 510521199605101032 | 钢筋工 |
37 | 2011级建施10班 | 田刚 | 男 | 510521199512115857 | 钢筋工 |
38 | 2011级建施10班 | 王杰 | 男 | 51050419960912151X | 钢筋工 |
39 | 2011级建施10班 | 熊怀星 | 男 | 510521199604153797 | 钢筋工 |
40 | 2011级建施10班 | 熊兴才 | 男 | 51152619940114421X | 钢筋工 |
41 | 2011级建施10班 | 熊曦 | 男 | 51052119950215801X | 钢筋工 |
42 | 2011级建施10班 | 徐桃 | 男 | 51052119960115409X | 钢筋工 |
43 | 2011级建施10班 | 徐御晟 | 男 | 510524199607086015 | 钢筋工 |
44 | 2011级建施10班 | 杨浪 | 男 | 511523199401120614 | 钢筋工 |
45 | 2011级建施10班 | 杨李 | 男 | 510521199504267391 | 钢筋工 |
46 | 2011级建施10班 | 杨叶 | 男 | 510524199602240773 | 钢筋工 |
47 | 2011级建施10班 | 杨周 | 男 | 51050219960826871X | 钢筋工 |
48 | 2011级建施10班 | 尹小强 | 男 | 510521199501015850 | 钢筋工 |
49 | 2011级建施10班 | 张金华 | 男 | 510522199510277314 | 钢筋工 |
50 | 2011级建施10班 | 赵泽明 | 男 | 510521199606182890 | 钢筋工 |
51 | 2011级建施10班 | 周同一 | 男 | 510521199510255899 | 钢筋工 |
52 | 2011级建施10班 | 周望 | 男 | 510521199406210711 | 钢筋工 |
53 | 2011级建施10班 | 朱穆 | 男 | 510502199601028019 | 钢筋工 |
54 | 2011级建施11班 | 陈吉林 | 男 | 510521199505071438 | 钢筋工 |
55 | 2011级建施11班 | 陈鹏全 | 男 | 510521199502022657 | 钢筋工 |
56 | 2011级建施11班 | 戴世钦 | 男 | 510522199603120818 | 钢筋工 |
57 | 2011级建施11班 | 邓维议 | 男 | 510521199601167974 | 钢筋工 |
58 | 2011级建施11班 | 邓祥 | 男 | 510521199608280718 | 钢筋工 |
59 | 2011级建施11班 | 杜建平 | 男 | 510521199601145855 | 钢筋工 |
60 | 2011级建施11班 | 杜勇 | 男 | 510521199511017972 | 钢筋工 |
61 | 2011级建施11班 | 甘园鑫 | 男 | 510521199506152651 | 钢筋工 |
62 | 2011级建施11班 | 黄祥 | 男 | 510521199508257991 | 钢筋工 |
63 | 2011级建施11班 | 康科 | 男 | 510521199510085877 | 钢筋工 |
64 | 2011级建施11班 | 康翊起 | 男 | 510521199511164358 | 钢筋工 |
65 | 2011级建施11班 | 李建军 | 男 | 510521199507275856 | 钢筋工 |
66 | 2011级建施11班 | 李卢 | 男 | 510504199507300912 | 钢筋工 |
67 | 2011级建施11班 | 李森 | 男 | 51052219950804081X | 钢筋工 |
68 | 2011级建施11班 | 李松浩 | 男 | 510502199405250018 | 钢筋工 |
69 | 2011级建施11班 | 李孝根 | 男 | 510504199412221533 | 钢筋工 |
70 | 2011级建施11班 | 李昊 | 男 | 510521199511157414 | 钢筋工 |
71 | 2011级建施11班 | 廖梓朝 | 男 | 510504199610100337 | 钢筋工 |
72 | 2011级建施11班 | 林波 | 男 | 510521199411162654 | 钢筋工 |
73 | 2011级建施11班 | 刘桂龙 | 男 | 510504199604211233 | 钢筋工 |
74 | 2011级建施11班 | 刘强 | 男 | 510521199509185854 | 钢筋工 |
75 | 2011级建施11班 | 刘伟 | 男 | 510502199505147018 | 钢筋工 |
76 | 2011级建施11班 | 罗鑫 | 男 | 510522199411123598 | 钢筋工 |
77 | 2011级建施11班 | 牟太春 | 男 | 51052219950904357X | 钢筋工 |
78 | 2011级建施11班 | 任文杰 | 男 | 510521199509130175 | 钢筋工 |
79 | 2011级建施11班 | 宋杰 | 男 | 510504199505281236 | 钢筋工 |
80 | 2011级建施11班 | 孙安良 | 男 | 51052119960209587X | 钢筋工 |
81 | 2011级建施11班 | 王茂雨 | 男 | 510502199409290412 | 钢筋工 |
82 | 2011级建施11班 | 王滔 | 男 | 510502199512288054 | 钢筋工 |
83 | 2011级建施11班 | 王维 | 男 | 522131199509012018 | 钢筋工 |
84 | 2011级建施11班 | 王文彬 | 男 | 510504199607081534 | 钢筋工 |
85 | 2011级建施11班 | 谢从江 | 男 | 510521199502082676 | 钢筋工 |
86 | 2011级建施11班 | 谢智强 | 男 | 510502199507127416 | 钢筋工 |
87 | 2011级建施11班 | 徐沥 | 女 | 510521199411282904 | 钢筋工 |
88 | 2011级建施11班 | 杨怀科 | 男 | 510502199511188051 | 钢筋工 |
89 | 2011级建施11班 | 杨友平 | 男 | 51052119951102585X | 钢筋工 |
90 | 2011级建施11班 | 游勇 | 男 | 510521199408087593 | 钢筋工 |
91 | 2011级建施11班 | 曾国春 | 男 | 510521199512227939 | 钢筋工 |
92 | 2011级建施11班 | 曾明亮 | 男 | 51052119960630259X | 钢筋工 |
93 | 2011级建施11班 | 张宝剑 | 男 | 510521199406147572 | 钢筋工 |
94 | 2011级建施11班 | 张成 | 男 | 510503199802204599 | 钢筋工 |
95 | 2011级建施11班 | 张倚崇 | 男 | 510504199510010916 | 钢筋工 |
96 | 2011级建施11班 | 张正秋 | 男 | 510504199603111513 | 钢筋工 |
97 | 2011级建施11班 | 张中伟 | 男 | 510503199510052757 | 钢筋工 |
98 | 2011级建施11班 | 赵强 | 男 | 510504199410080677 | 钢筋工 |
99 | 2011级建施11班 | 卓贵林 | 男 | 510522199601229094 | 钢筋工 |
100 | 2011级建施11班 | 窦小波 | 男 | 510522199508183597 | 钢筋工 |
101 | 2011级建施3班 | 邓凯文 | 男 | 510521199510243134 | 钢筋工 |
102 | 2011级建施3班 | 甘杨 | 男 | 510504199501251216 | 钢筋工 |
103 | 2011级建施3班 | 胡桂 | 男 | 51052119960221535X | 钢筋工 |
104 | 2011级建施3班 | 胡红 | 女 | 510521199507211449 | 钢筋工 |
105 | 2011级建施3班 | 胡亮 | 男 | 51052119950818143X | 钢筋工 |
106 | 2011级建施3班 | 胡越 | 女 | 510521199512183147 | 钢筋工 |
107 | 2011级建施3班 | 黄柏茶 | 男 | 510503199512202798 | 钢筋工 |
108 | 2011级建施3班 | 黄洪刚 | 男 | 510521199509183197 | 钢筋工 |
109 | 2011级建施3班 | 黄猿馨 | 男 | 510504199509250015 | 钢筋工 |
110 | 2011级建施3班 | 江鑫 | 男 | 510521199507161891 | 钢筋工 |
111 | 2011级建施3班 | 康厚平 | 男 | 510521199507072899 | 钢筋工 |
112 | 2011级建施3班 | 李梦源 | 男 | 510521199506033134 | 钢筋工 |
113 | 2011级建施3班 | 李勇 | 男 | 510521199504032891 | 钢筋工 |
114 | 2011级建施3班 | 刘承城 | 男 | 510521199512132913 | 钢筋工 |
115 | 2011级建施3班 | 刘杰 | 男 | 510521199508072890 | 钢筋工 |
116 | 2011级建施3班 | 刘靖波 | 男 | 510521199505120711 | 钢筋工 |
117 | 2011级建施3班 | 刘力锐 | 男 | 510521199602170710 | 钢筋工 |
118 | 2011级建施3班 | 刘仕城 | 男 | 510521199310131875 | 钢筋工 |
119 | 2011级建施3班 | 刘涛 | 男 | 510521199608193139 | 钢筋工 |
120 | 2011级建施3班 | 卢建高 | 男 | 510521199610211033 | 钢筋工 |
121 | 2011级建施3班 | 彭承益 | 男 | 51052119951113313X | 钢筋工 |
122 | 2011级建施3班 | 彭祖华 | 男 | 510521199504293151 | 钢筋工 |
123 | 2011级建施3班 | 邱钦亮 | 男 | 510521199309033151 | 钢筋工 |
124 | 2011级建施3班 | 邱清松 | 男 | 51052119950524313X | 钢筋工 |
125 | 2011级建施3班 | 邱文劲 | 男 | 51052119951128291X | 钢筋工 |
126 | 2011级建施3班 | 邱勇 | 男 | 510521199509293150 | 钢筋工 |
127 | 2011级建施3班 | 商雪平 | 女 | 510524199611301064 | 钢筋工 |
128 | 2011级建施3班 | 宋萍 | 女 | 510521199505213141 | 钢筋工 |
129 | 2011级建施3班 | 唐胜 | 男 | 511023199505116815 | 钢筋工 |
130 | 2011级建施3班 | 王厚贵 | 男 | 510522199601229078 | 钢筋工 |
131 | 2011级建施3班 | 王健 | 男 | 510521199512184078 | 钢筋工 |
132 | 2011级建施3班 | 王源 | 男 | 510504199610010315 | 钢筋工 |
133 | 2011级建施3班 | 王蔺超 | 男 | 510525199505152655 | 钢筋工 |
134 | 2011级建施3班 | 魏鑫 | 男 | 510521199509285353 | 钢筋工 |
135 | 2011级建施3班 | 温勇 | 男 | 510504199512301215 | 钢筋工 |
136 | 2011级建施3班 | 徐成钧 | 男 | 510521199503060719 | 钢筋工 |
137 | 2011级建施3班 | 徐金华 | 男 | 510521199510221939 | 钢筋工 |
138 | 2011级建施3班 | 徐敏 | 男 | 510504199510061510 | 钢筋工 |
139 | 2011级建施3班 | 徐中华 | 男 | 510521199510164073 | 钢筋工 |
140 | 2011级建施3班 | 杨龙 | 男 | 510521199607132895 | 钢筋工 |
141 | 2011级建施3班 | 杨茂滔 | 男 | 510521199510105858 | 钢筋工 |
142 | 2011级建施3班 | 殷豪 | 男 | 510521199602122938 | 钢筋工 |
143 | 2011级建施3班 | 喻梅 | 女 | 510521199501162906 | 钢筋工 |
144 | 2011级建施3班 | 曾灿灿 | 男 | 510521199501063158 | 钢筋工 |
145 | 2011级建施3班 | 张均 | 男 | 510521199603091870 | 钢筋工 |
146 | 2011级建施3班 | 赵小川 | 男 | 130727199503021953 | 钢筋工 |
147 | 2011级建施3班 | 周俊杰 | 男 | 510502199508028057 | 钢筋工 |
148 | 2011级建施3班 | 诸秋 | 女 | 510521199510052928 | 钢筋工 |
149 | 2011级建施4班 | 蔡东洋 | 男 | 510521199512164077 | 钢筋工 |
150 | 2011级建施4班 | 陈天强 | 男 | 51052119960625257X | 钢筋工 |
151 | 2011级建施4班 | 陈正洪 | 男 | 510521199802010033 | 钢筋工 |
152 | 2011级建施4班 | 陈鑫 | 男 | 510521199512140016 | 钢筋工 |
153 | 2011级建施4班 | 程城 | 男 | 510521199508201875 | 钢筋工 |
154 | 2011级建施4班 | 杜胜 | 男 | 510521199410190717 | 钢筋工 |
155 | 2011级建施4班 | 龚月露 | 女 | 511028199606143822 | 钢筋工 |
156 | 2011级建施4班 | 胡茂元 | 男 | 51052119960803797X | 钢筋工 |
157 | 2011级建施4班 | 胡锐 | 男 | 510521199604301438 | 钢筋工 |
158 | 2011级建施4班 | 胡焱 | 男 | 510521199510140733 | 钢筋工 |
159 | 2011级建施4班 | 黄进 | 男 | 510521199511251013 | 钢筋工 |
160 | 2011级建施4班 | 黄文海 | 男 | 510521199505287992 | 钢筋工 |
161 | 2011级建施4班 | 姜吉利 | 男 | 510521199507172654 | 钢筋工 |
162 | 2011级建施4班 | 姜涛 | 男 | 510521199504282532 | 钢筋工 |
163 | 2011级建施4班 | 蒋晓慧 | 女 | 510521199410225369 | 钢筋工 |
164 | 2011级建施4班 | 李德均 | 男 | 510521199507222535 | 钢筋工 |
165 | 2011级建施4班 | 李伦超 | 男 | 510521199601277970 | 钢筋工 |
166 | 2011级建施4班 | 李宁 | 男 | 510521199510242916 | 钢筋工 |
167 | 2011级建施4班 | 李世强 | 男 | 510521199603297975 | 钢筋工 |
168 | 2011级建施4班 | 梁怀宇 | 男 | 510504199609090936 | 钢筋工 |
169 | 2011级建施4班 | 廖城至 | 男 | 510521199510160718 | 钢筋工 |
170 | 2011级建施4班 | 廖豪 | 男 | 510521199602223157 | 钢筋工 |
171 | 2011级建施4班 | 林红杰 | 男 | 510521199510133138 | 钢筋工 |
172 | 2011级建施4班 | 凌晨 | 男 | 510521199604081877 | 钢筋工 |
173 | 2011级建施4班 | 骆光亮 | 男 | 510521199508110711 | 钢筋工 |
174 | 2011级建施4班 | 马金龙 | 男 | 510504199509050013 | 钢筋工 |
175 | 2011级建施4班 | 马逸飞 | 男 | 510502199512115719 | 钢筋工 |
176 | 2011级建施4班 | 潘浩 | 男 | 510521199610107973 | 钢筋工 |
177 | 2011级建施4班 | 彭章涛 | 男 | 510521199506057574 | 钢筋工 |
178 | 2011级建施4班 | 邱明钱 | 男 | 510521199606017975 | 钢筋工 |
179 | 2011级建施4班 | 任建龙 | 男 | 510521199505025853 | 钢筋工 |
180 | 2011级建施4班 | 舒贤文 | 男 | 510521199602128037 | 钢筋工 |
181 | 2011级建施4班 | 唐沛 | 男 | 510521199508161017 | 钢筋工 |
182 | 2011级建施4班 | 王智梅 | 女 | 510521199504150740 | 钢筋工 |
183 | 2011级建施4班 | 先义萍 | 男 | 510521199601301870 | 钢筋工 |
184 | 2011级建施4班 | 谢子豪 | 男 | 510521199603281017 | 钢筋工 |
185 | 2011级建施4班 | 熊伟 | 男 | 510521199504257994 | 钢筋工 |
186 | 2011级建施4班 | 徐焰 | 男 | 510521199502102673 | 钢筋工 |
187 | 2011级建施4班 | 许鑫 | 男 | 510521199507271038 | 钢筋工 |
188 | 2011级建施4班 | 杨阳 | 男 | 51050419951030181X | 钢筋工 |
189 | 2011级建施4班 | 易顺 | 男 | 510521199603183433 | 钢筋工 |
190 | 2011级建施4班 | 张前文 | 男 | 500383199512146676 | 钢筋工 |
191 | 2011级建施4班 | 张世富 | 男 | 510521199512278015 | 钢筋工 |
192 | 2011级建施4班 | 赵乾富 | 男 | 510521199604257975 | 钢筋工 |
193 | 2011级建施4班 | 钟鑫 | 男 | 510521199506017396 | 钢筋工 |
194 | 2011级建施4班 | 周游 | 男 | 510522199505097298 | 钢筋工 |
195 | 2011级建施4班 | 朱德权 | 男 | 51052120010106101X | 钢筋工 |
196 | 2011级建施4班 | 谯平 | 男 | 510521199510037613 | 钢筋工 |
197 | 2011级建施5班 | 陈江 | 男 | 510521199602061872 | 钢筋工 |
198 | 2011级建施5班 | 陈世斌 | 男 | 510521199504123814 | 钢筋工 |
199 | 2011级建施5班 | 陈旭东 | 男 | 510521199512191016 | 钢筋工 |
200 | 2011级建施5班 | 邓尧 | 男 | 510521199604117972 | 钢筋工 |
201 | 2011级建施5班 | 何均 | 男 | 510521199410157992 | 钢筋工 |
202 | 2011级建施5班 | 何明选 | 男 | 510521199601147973 | 钢筋工 |
203 | 2011级建施5班 | 胡浩 | 男 | 510521199607121432 | 钢筋工 |
204 | 2011级建施5班 | 胡梦 | 男 | 510521199504250717 | 钢筋工 |
205 | 2011级建施5班 | 黄健 | 男 | 510521199505278017 | 钢筋工 |
206 | 2011级建施5班 | 康兵 | 男 | 510521199508067979 | 钢筋工 |
207 | 2011级建施5班 | 李可 | 男 | 510521199510041057 | 钢筋工 |
208 | 2011级建施5班 | 刘吉祥 | 男 | 510521199601097574 | 钢筋工 |
209 | 2011级建施5班 | 罗常坤 | 男 | 510521199512027398 | 钢筋工 |
210 | 2011级建施5班 | 罗坤 | 男 | 510521199601175851 | 钢筋工 |
211 | 2011级建施5班 | 罗铜 | 男 | 510521199511235857 | 钢筋工 |
212 | 2011级建施5班 | 毛陈西 | 男 | 510521199512223137 | 钢筋工 |
213 | 2011级建施5班 | 毛宇枫 | 男 | 510521199601223438 | 钢筋工 |
214 | 2011级建施5班 | 牟柯旭 | 男 | 510502199601085718 | 钢筋工 |
215 | 2011级建施5班 | 潘开平 | 男 | 510521199502040716 | 钢筋工 |
216 | 2011级建施5班 | 潘洋 | 男 | 510502199603057016 | 钢筋工 |
217 | 2011级建施5班 | 舒鹏 | 男 | 51050419940927065X | 钢筋工 |
218 | 2011级建施5班 | 唐清良 | 男 | 510521199507157972 | 钢筋工 |
219 | 2011级建施5班 | 王棱 | 男 | 510504199504020632 | 钢筋工 |
220 | 2011级建施5班 | 王治银 | 男 | 510504199508051831 | 钢筋工 |
221 | 2011级建施5班 | 吴启明 | 男 | 510521199510100010 | 钢筋工 |
222 | 2011级建施5班 | 夏成焱 | 男 | 51052119941129071X | 钢筋工 |
223 | 2011级建施5班 | 先陈强 | 男 | 510521199507243790 | 钢筋工 |
224 | 2011级建施5班 | 肖左焱 | 男 | 510521199509040719 | 钢筋工 |
225 | 2011级建施5班 | 熊斌 | 男 | 510521199701151013 | 钢筋工 |
226 | 2011级建施5班 | 熊正国 | 男 | 510521199608167977 | 钢筋工 |
227 | 2011级建施5班 | 严德强 | 男 | 510521199504071874 | 钢筋工 |
228 | 2011级建施5班 | 颜家炼 | 男 | 510521199512157571 | 钢筋工 |
229 | 2011级建施5班 | 杨海鑫 | 男 | 510521199607295352 | 钢筋工 |
230 | 2011级建施5班 | 叶字彬 | 男 | 510521199509050036 | 钢筋工 |
231 | 2011级建施5班 | 游乔 | 男 | 510521199701108015 | 钢筋工 |
232 | 2011级建施5班 | 张君玮 | 男 | 510521199604068058 | 钢筋工 |
233 | 2011级建施5班 | 张清建 | 男 | 510521199505194075 | 钢筋工 |
234 | 2011级建施5班 | 赵英杰 | 男 | 510521199603313138 | 钢筋工 |
235 | 2011级建施5班 | 周忠林 | 男 | 51052119961231129X | 钢筋工 |
236 | 2011级建施5班 | 朱上伟 | 男 | 510521199605134096 | 钢筋工 |
237 | 2011级建施5班 | 朱治有 | 男 | 510521199508037972 | 钢筋工 |
238 | 2011级建施6班 | 陈秋旭 | 男 | 510504199409262510 | 钢筋工 |
239 | 2011级建施6班 | 陈帅宇 | 男 | 510521199510217892 | 钢筋工 |
240 | 2011级建施6班 | 陈洋飞 | 男 | 510521199511190011 | 钢筋工 |
241 | 2011级建施6班 | 陈真勇 | 男 | 51052119951002381X | 钢筋工 |
242 | 2011级建施6班 | 杜江 | 男 | 510521199501023818 | 钢筋工 |
243 | 2011级建施6班 | 郭俊 | 男 | 510504199504100018 | 钢筋工 |
244 | 2011级建施6班 | 何春良 | 男 | 510521199510080275 | 钢筋工 |
245 | 2011级建施6班 | 何明兴 | 男 | 510521199502257894 | 钢筋工 |
246 | 2011级建施6班 | 黄登辉 | 男 | 510521199512295392 | 钢筋工 |
247 | 2011级建施6班 | 黄润聪 | 男 | 510521199506181591 | 钢筋工 |
248 | 2011级建施6班 | 黄洋 | 男 | 510521199507222578 | 钢筋工 |
249 | 2011级建施6班 | 贾涛 | 男 | 510521199509301595 | 钢筋工 |
250 | 2011级建施6班 | 赖海阳 | 男 | 510521199510101590 | 钢筋工 |
251 | 2011级建施6班 | 李敬 | 男 | 510521199507303431 | 钢筋工 |
252 | 2011级建施6班 | 刘国锣 | 男 | 510521199504050715 | 钢筋工 |
253 | 2011级建施6班 | 刘攀 | 男 | 510521199411160034 | 钢筋工 |
254 | 2011级建施6班 | 刘锌 | 男 | 510521199610280012 | 钢筋工 |
255 | 2011级建施6班 | 刘洋 | 男 | 510504199608100637 | 钢筋工 |
256 | 2011级建施6班 | 罗业彬 | 男 | 510521199409253792 | 钢筋工 |
257 | 2011级建施6班 | 罗云峰 | 男 | 510521199510021275 | 钢筋工 |
258 | 2011级建施6班 | 毛世伦 | 男 | 510521199501143457 | 钢筋工 |
259 | 2011级建施6班 | 牟飞 | 男 | 510521199604027897 | 钢筋工 |
260 | 2011级建施6班 | 潘立坤 | 男 | 510504199407120914 | 钢筋工 |
261 | 2011级建施6班 | 邱有源 | 男 | 510521199610123156 | 钢筋工 |
262 | 2011级建施6班 | 史宗平 | 男 | 510521199412240036 | 钢筋工 |
263 | 2011级建施6班 | 田正兵 | 男 | 510521199710110272 | 钢筋工 |
264 | 2011级建施6班 | 万芸 | 男 | 510521199511037914 | 钢筋工 |
265 | 2011级建施6班 | 王攀 | 男 | 51052119940128739X | 钢筋工 |
266 | 2011级建施6班 | 王潘斌 | 男 | 510521199607115358 | 钢筋工 |
267 | 2011级建施6班 | 王秋 | 男 | 510521199507137891 | 钢筋工 |
268 | 2011级建施6班 | 徐开云 | 男 | 510521199412123139 | 钢筋工 |
269 | 2011级建施6班 | 徐世林 | 男 | 51052119960114799X | 钢筋工 |
270 | 2011级建施6班 | 徐涛 | 男 | 510503199603160618 | 钢筋工 |
271 | 2011级建施6班 | 徐跃 | 男 | 510521199605130175 | 钢筋工 |
272 | 2011级建施6班 | 薛成龙 | 男 | 510521199512300171 | 钢筋工 |
273 | 2011级建施6班 | 于永亮 | 男 | 510521199512131056 | 钢筋工 |
274 | 2011级建施6班 | 张洁 | 男 | 510521199509090716 | 钢筋工 |
275 | 2011级建施6班 | 张鑫 | 男 | 510521199510125357 | 钢筋工 |
276 | 2011级建施6班 | 钟祥均 | 男 | 510521199608023439 | 钢筋工 |
277 | 2011级建施6班 | 周强 | 男 | 510521199410173810 | 钢筋工 |
278 | 2011级建施6班 | 朱雨 | 男 | 510521199505190314 | 钢筋工 |
279 | 2011级建施7班 | 曹天才 | 男 | 51052119950912789X | 钢筋工 |
280 | 2011级建施7班 | 曹运波 | 男 | 510521199511180198 | 钢筋工 |
281 | 2011级建施7班 | 陈保安 | 男 | 510521199510180014 | 钢筋工 |
282 | 2011级建施7班 | 陈浩 | 男 | 510521199602150015 | 钢筋工 |
283 | 2011级建施7班 | 陈浩麟 | 男 | 510521199709087394 | 钢筋工 |
284 | 2011级建施7班 | 陈益贞 | 男 | 51052119950409315X | 钢筋工 |
285 | 2011级建施7班 | 陈鑫 | 男 | 510521199611210278 | 钢筋工 |
286 | 2011级建施7班 | 崔忠付 | 男 | 510521199502180014 | 钢筋工 |
287 | 2011级建施7班 | 代志永 | 男 | 51052119951202017X | 钢筋工 |
288 | 2011级建施7班 | 邓中林 | 男 | 510521199501223836 | 钢筋工 |
289 | 2011级建施7班 | 郭佩成 | 男 | 510521199509180279 | 钢筋工 |
上一篇:酒城建筑职教集团2014年毕业生信息(测量员)[ 12-25 ]
下一篇:酒城建筑职教集团2014年毕业生信息(砌筑工)[ 12-27 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |