四川省泸县建筑职业中专学校
图书采购招标文件
二〇一九年十二月七日
目录
第一章 招标公告
四川省泸县建筑职业中专学校拟对图书馆建筑类馆配图书项目在国内进行公开招标,兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号:20191210
二.招标项目:
四川省泸县建筑职业中专学校图书馆建筑类馆配图书项目
三、资金来源:四川省泸县建筑职业中专学校建筑工程施工省级示范专业建设资金
四、招标项目简介:
1.采 购 人:四川省泸县建筑职业中专学校
2.招标内容:详见招标文件附件(图书清单)。
五、投标人应具备以下条件:
投标人应该具备图书经销资格,以工商营业执照的经营范围为准。
六、招标文件发售时间和地点:
凡有意参加投标者,请于 2019年12月10日9时至2019年10月13日9时前到
四川省泸县建筑职业中专学校总务处办公室购买标书(投标人主体资格不允许转让)。
七、投标截止时间和开标时间:2019 年 12月13日9时(北京时间)。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招
标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。
八、开标地点:泸县建筑职业中专学校。
九、本招标邀请泸县建筑职业中专学校校园网上以公告形式发布。
十、联系方式
联 系 人:唐兴明 联系电话:18283091678
2019 年 12月6日
第二章 投标须知
一、投标人须知前附表
序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
1 | 采购人 | 采 购 人:四川省泸县建筑职业中专学校 |
地 址:四川省泸县嘉明镇顺河街401号 | ||
联 系 人:唐兴明 | ||
联系电话:18283091678
| ||
2 | 采购项目名称 | 四川省泸县建筑职业中专学校图书馆建筑类馆配图书项目 |
3 | 采购文件编号 | 20191210 |
4 | 资金来源 | 四川省泸县建筑职业中专学校建筑工程施工省级示范专业建设资金 |
5 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币99000.00 元。 |
供应商投标总价不得超过最高限价,否则将被视为无效投标文件 | ||
6 | 采购方式 | 公开招标 |
7 | 评标方法 | 最低评标价法(以最低折扣率为准) |
8 | 完工时间、地点 | 采购时间:按合同要求。 |
交货地点:泸县建筑职业中专学校。 | ||
9 | 质量要求、验收标准 | 质量要求:达到国家现行技术标准。 |
验收标准:按国家相关标准验收。 | ||
10 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
11 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织标前答疑会。 |
12 | 分包履约 | 不允许分包。 |
13 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
14 | 投标截止时间 | 2019年12月13日上午9时00分(北京时间)。 |
15 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章。 |
16 | 投标文件的装订 | 正本、副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。 |
17 | 投标保证金 | 投标保证金5000元(大写:伍仟元),并采取公对公转帐方式转入学校帐户(帐户名:四川省泸县建筑职业中专学校,开户行:泸县农行草街分理处,帐号:181701040001921) |
序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
18 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明:招标项目名称、招标编号、分包号(如有分包)、投标人名称、年月日;并分别在右上角标明“正本”或“副本”字样。 |
19 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、招标编号、分包号(如有分包)、投标人名称、签字、年月日;并分别在右上角标明“正本”和“副本”“开标一览表”。 |
20 | 递交投标文件地点 | 泸县建筑职业中专学校 |
21 | 开标时间和地点 | 开标时间:同投标截止时间。 |
22 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用最低折扣率中标、评标结果等将在泸县建筑职业中专学校校园网予以公告。 |
二、投标单位报名时应提供以下资料
1.工商营业执照复印件(盖鲜章)。
2.法定代表人身份证明和身份证复印件或或法定代表人签署的授权委托书和委托代理人身份证复印件及原件。
3.开户行许可证复印件(盖鲜章)
4.代理证书 (代理商必须提供复印件加盖公章).
5.一般纳税人资格证复印件(盖鲜章)。
6.投标方认为应补充的其他材料。
三、投标单位必须承诺履行的服务条款
1.保证招标单位委托采购的图书,能按招标方要求的到货时间品种、数量、免费运送至招标方指定的地点,并且当面开包清点,做好交按手续。
2.对招标单位所购图书因出版社无书供应或出版时间有问题时应在接到征订单后三日内告四川省泸县建筑职业中专学校,并出具证明,由招标单位更换订单。
3.对招标方列出的图书订购清单,按统一折扣率报价。并无条件接收招标方提供的追补图书订单(品种和数量不限),并保证10天内送达指定地点。追补图书的折率与中标价的折率一致。
4.保证不提供盗版图书,否则,经查实除应负社会、法律责任外,还须支付招标方该图书总洋码10倍的罚金。
5.由于换版图书,选用新版图书时,对版次不同的相关图书全部清退或更换。
6.结算方式:当图书送达验收合格后结清图书款。
四、招标文件
招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据,同时也是评标的重要依据,具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:
1.投标人须知;
2.投标文件格式;
3.投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料;
4.招标项目技术、商务、服务及其他要求;
5.评标办法;
6.合同主要条款
五、投标文件
1.投标文件的组成
投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分:
1.1 报价部分。 投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。
1.2 本次招标报价(包括投标人完成本项目所需的一切费用)要求:
投标人所投书目的报价折扣率均为一个报价折扣率,否则该投标报价为无效报价。
2.投标文件格式
2.1投标人须知;
①投 标 函
②投标人承诺书
③法定代表人授权书
④开标一览表
2.2投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。
2.3对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。
3.投标保证金
3.1投标人投标时,必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金5000元,并作为其投标的一部分。
3.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。
3.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。
3.4正常开标后投标人的投标保证金解退程序:
自中标通知书发出之日后15个工作日内,向未中标的投标单位退还保证金。对于中标单位,泸县建筑职业中专学校将投标商提交来的保证金转为履约保证金,合同结束后退还中标(成交)供应商所缴投标保证金。
3.5 发生下列情形之一的,将不予退还投标人交纳的投标保证金:
(1)在招标文件规定的投标截止时间内递交投标文件后撤回投标;
(2)中标人放弃中标资格的;
(3)由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同;
(4)串通投标;
(5)提供虚假资料投标;
(6)投标人被取消投标、中标候选或中标资格;
(7)投标有效期内,投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
3.6投标方应以科学、求实、诚信的态度,严格按照招标文件要求制作投标文件。投标方自行保存投标文件,直至招标方规定时间送达进行评标。
3.7在招投标的过程中,投标单位之间不得串通投标或恶意竞标,一经发现取消其投标资格,招标单位不向未中标单位解释未中标理由,不提供任何经济补偿。
四川省泸县建筑职业中专学校
二〇一九年十二月七日
第三章 投标文件格式
一、投标函
投标函
四川省泸县建筑职业中专学校:
我方全方面研究了“ ”
(招标编号: )项目招标文件,决定参加贵单位组织的呗项目投标。我方授权 (姓名)代表我方 (投标单位名称)全权处理本项目投标的有关事宜。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相应的服务,折扣率为 %(大写: )
2.一旦我方中标,我方将严格履行合同规定的责任和义务,保证于合同签字生效后的 个日历日内完成本项目的交货,并交付采购人验收使用。
3.我方同意按照招标文件的要求,向贵单位交纳人民币: 元
(大写: )的投标保证金,并承诺:下列任何情况发生时,我方将不要求退还投标保证金:
(1)在招标文件规定的投标截止时间内递交投标文件后撤回投标;
(2)中标人放弃中标资格的;
(3)由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同;
(4)串通投标;
(5)提供虚假资料投标;
(6)投标人被取消投标、中标候选或中标资格;
(7)投标有效期内,投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
4.我方为本项目提交的投标文件正本 份,副本 份,用于开标唱标的“开标一览表”1份。
5.我方愿意提供贵公司可能另外要求的,与投标有关的文件资料,并保证我方已
提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6.我公司的投标有效期为开标后 天。
投标人名称: (盖章)
法定代表人或授权代表: (盖章)
通讯地址:
邮政编码:
联系电话:
日 期:
二、投标人承诺书
投标人承诺书
本投标人: 参加 项目(招标编码: )的投标工作,根据本项目的招标文件,承诺如下:
1.我完全接受招标文件的全部规定(包括全部附件),无论是否中标,均不会对招标文件内容提出质疑和投诉。如能中标,我们将按照招标文件和合同条款履约。
2.我单位的经营项目及范围能满足招标人的要求并具有承担招标项目的履约能力,没有国家、地方或行业、部门、市场禁入的情况。
3.我单位未向招标人及其员工或第三人支付任何酬金或其它有利于促成投标人中标的任何情形发生。并在本项目的投标过程中,保证具有独立、诚信、公正的立场,绝无串标、围标等现象发生。
4.我单位承诺愿意向招标采购单位提供可能另外要求的,与投标有关的文件资料,并保证我方已提供和将要提供的所有文件资料是真实、准确的。
5.我单位的投标人承诺书及投标响应文件等资料,在招标采购及项目实施全过程中保持有效,并对我单位今后履行合同具有法律上的约束。
6.招标结束后如我单位被确定为第一中标候选人,除政府采购监督管理部门确定为废标原因外,我单位不得主动放弃;当成为第一中标候选人后,不得拒签合同、不得转让、不得提供不符合国家质量标准的伪劣产品和不按行业规范标准组织实施的。若出现上述任一情况,由招标人没收我单位缴纳的投标保证金,并愿意承担相应的一切经济法律责任。如产品、设备和货物、服务不符合招标文件要求和与投标响应文件承诺不相符的,采购单位可拒收产品或要求无条件返工,我方无条件接受退货或返工并承担由此给采购人造成的一切损失。
投标人名称(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):
投标日期:
三、法定代表人授权书
法定代表人授权书
四川省泸县建筑职业中专学校:
本授权声明: (投标人名称) (法定代表人姓名、职务) 授权(被授权人姓名、职务)为我方“ (招标项目名称)”(招标编号: )项目投标活动的合法代表,以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
附:(1)法定代表人身份证复印件。
(2)委托代理人身份证复印件。
投标人名称: (盖章)
法定代表人: (签字或加盖法定代表人章)
授权代表: (签字)
日 期: 年 月 日
四、开标一览表
开标一览表
项目名称:
招标编号:
序号 | 项目名称 | 折扣率 | 备注 |
|
|
|
|
折扣率大写: | |||
报价承诺:我公司的报价是交货和验收合格后交付使用前及响应招标文件要求完成本项目所需的一切费用。 |
投标人名称(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):
投标日期:
第四章 招标范围
一、招标内容
四川省泸县建筑职业中专学校图书馆建筑类馆配图书采购项目。
二、招标对象
具有国家新闻出版局颁发的出版物发行许可证或经营许可证的各图书发行公司、经销商。
三、投标方应提供的资质文件
1.投标单位必须出具单位资质证明资料。
2.投标单位应该提供法定代表人身份证明书和身份证复印件或法定代表人签署的授权委托书和委托代理人身份证复印件及原件,应提供工商营业执照复印件(盖鲜章)、开户行许可证复印件(盖鲜章)、一般纳税人资格证复印件(盖鲜章)
3.投标方认为应补充的其他材料。
四、招标步骤
1.发招标公告。
2.投标人报名(含电话报名),交投标保证金。
3.投标人递交标书,资质证明材料。
4.开标
5.公示
6.签定图书征订合同书
第五章 采购图书招标细则
一、符合性审查
出现下列情况之一者按废标处理:
1.未提供下列证明材料者:
(1)工商营业执照复印件(盖鲜章)。
(2)法定代表人身份证明和身份证复印件或或法定代表人签署的授权委托书和委托代理人身份证复印件及原件。
(3)开户行许可证复印件(盖鲜章)
(4)代理证书 (代理商必须提供复印件加盖公章).
(5)一般纳税人资格证复印件(盖鲜章)。
(6)投标方认为应补充的其他材料。
2.未按招标文件的要求提供投标文件。
3.投标文件所提供的证明材料模糊不清、未编制页码或未经法人代表(或其
授权代表)逐页签名。
4.投标文件未按招标文件要求的方式装订、密封。
5.经核实所提供材料为虚假材料的投标书。
二、评审方法
在符合审查的条件下,以最低折扣率为中标单位。
第六章 评标办法及其他事宜
1.投标单位在投标书送达时,需交纳5000保证金(可提前打入学校账号),以约束投标单位在投标过程中的违规行为。一经发现违规行为,投标保证金将不予退还。中标单位的投标保证金转为服务承诺保证金,合同履行结束即退还保证金。如果中标单位中途违约,保证金则不退还。非中标单位的投标保证金开标后五个工作日内退还。
2.四川省泸县建筑职业中专学校图书采购招标工作小组将审查投标单位资质。在投标单位的资质符合要求下,以最低折扣率决定中标单位,并向中标单位发出中标通知书。
3.未尽事宜将在合同中予以补充和完善,投标单位一经中标,不得转包或转让,招、投标双方将签订正式合同书。
第七章 合同
图书采购合同
需方(全称):四川省泸县建筑职业中专学校(以下简称甲方)
供方(全称): (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本图书采购协商一致,达成本协议:
一、项目概况
工程名称:四川省泸县建筑职业中专学校图书馆图书采购项目
工程内容:图书采购清单指定内容
资金来源:建筑工程施工省级示范专业建设中、省资金
二、项目承包范围
承包范围:图书采购清单指定内容
三、合同工期
合同履行起始日期: 年 月 日
合同履行结束日期: 年 月 日
采购期限: 10 日历天以内
验收日期:竣工验收 3 日历天以内
四、甲方责任和义务
1.甲方收到乙方送书后及时清点,如有差错及时通知乙方
2.在所订图书全部到货后之日起,甲方在3个月内向乙方付清所有货款。
五、乙方的责任和义务
1.乙方提供的图书必须是国家制定出版社的正版图书,若有盗版图书,乙方承担全部法律责任,还须支付甲方该图书总码洋3倍的罚金。
2.乙方应该严格按照甲方征订时要求的书名、版次、作者、数量供书,不得以任何理由推脱。
3.对招标单位所购图书因出版社无书供应或出版时间有问题时应在接到征订单后三日内告四川省泸县建筑职业中专学校,并出具证明,由招标单位更换订单。
4.对招标方列出的图书订购清单,按统一折扣率报价。并无条件接收招标方提供的追补图书订单(品种和数量不限),并保证10天内送达指定地点。追补图书的折率与中标价的折率一致。
5.乙方保证供应的图书无残页、无缺页、无油污等质量问题,否则处以该图书征订总价的10倍罚金,并无条件更换图书。
六、合同价款(按评审的中选折扣率,根据学校实际采购图书计算)
金额(人民币): 元,大写 元
付款方式:经验收合格后支付全部合同款的100%。
七、合同份数
双方约定合同份数:共计四份,甲方三份,乙方一份
九、补充条款
(一)图书经验收合格后,退还履约保证金。
(二)文明施工费、临时设施费、安全措施费,由发包方负责(已含在合同价内)
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
经办人:
年 月 日
附招标清单:
四川省泸县建筑职业中专学校图书馆图书采购项目清单
书号 | 书名 | 版别 | 类别 | 定价 | 日期 | 采购数量 | 总价(元) | 备注 |
155170 | 水利水电工程施工测量规范 | 中国水利水电 | TU.建筑科学 | 52.00 | 2018/7/1 | 5 | 260.00 |
|
151135314 | 普速铁路行车组织规则 | 中国铁路 | TU.建筑科学 | 21.00 | 2018/2/1 | 5 | 105.00 |
|
1511231388 | 湖南省建筑工程信息模型交付标准 | - | TU.建筑科学 | 20.00 | 2018/3/1 | 5 | 100.00 |
|
15516012683 | 建筑防水构造图集(DST杜渗泰微晶防水系统)18SJ1810 | 中国建材工业 | TU.建筑科学 | 38.00 | 2018/6/1 | 5 | 190.00 |
|
15516012812 | 建筑防水系统构造图集(RDF反应粘高分子湿铺防水卷材水系统)18SJ1809 | 中国建材工业 | TU.建筑科学 | 38.00 | 2018/6/1 | 5 | 190.00 |
|
15516013895 | 建筑防水构造图集(JXJ反应粘高分子湿铺防水卷材防水系统)18SJ1819 | 中国建材工业 | TU.建筑科学 | 38.00 | 2018/9/1 | 5 | 190.00 |
|
15516014250 | 透水混凝土桩复合地基技术规范 | 中国建材工业 | TU.建筑科学 | 30.00 | 2018/11/1 | 5 | 150.00 |
|
15516015738 | 热塑性聚烯烃(TPO)预铺防水卷材 | 中国建材工业 | TU.建筑科学 | 20.00 | 2019/2/1 | 5 | 100.00 |
|
15516015820 | 建筑防水构造图集18SJ1823(SLK渗立康自愈型渗透结晶防水材料) | 中国建材工业 | TU.建筑科学 | 38.00 | 2019/3/1 | 5 | 190.00 |
|
15516015967 | 强夯地基处理技术规程 | 中国建材工业 | TU.建筑科学 | 30.00 | 2019/4/1 | 5 | 150.00 |
|
9155182006508 | 建标 179-2016 综合社会福利院建设标准 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | TU.建筑科学 | 12.00 | 2017/4/1 | 5 | 60.00 |
|
9155182024809 | 矿山立井冻结法施工及质量验收标准 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 21.00 | 2018/6/1 | 5 | 105.00 |
|
9155182031203 | 橡胶工厂职业安全设计标准 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 14.00 | 2018/9/1 | 5 | 70.00 |
|
9155182033108 | 煤炭工业露天矿矿山运输工程设计标准 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 23.00 | 2018/9/1 | 5 | 115.00 |
|
9155182035607 | 水工建筑物抗震设计标准 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 29.00 | 2018/10/1 | 5 | 145.00 |
|
9155182041004 | 工业建筑防腐蚀设计标准 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 27.00 | 2019/2/1 | 5 | 135.00 |
|
9155182042001 | 建筑废弃物再生工厂设计标准 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 20.00 | 2019/2/1 | 5 | 100.00 |
|
9158005890902 | 综合布线系统工程验收规范 | 中国计划 | TU、 | 15.00 | 2016-07-08 | 5 | 75.00 |
|
9158017714401 | 工业建筑可靠性鉴定标准 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 20.00 | 2019/5/1 | 5 | 100.00 |
|
9158017748604 | 建筑防腐蚀工程施工质量验收规范 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 17.00 | 2018/7/1 | 5 | 85.00 |
|
9158017753103 | 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 23.00 | 2016/7/11 | 5 | 115.00 |
|
9158017753707 | 房屋建筑制图统一标准 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | TU.建筑科学 | 26.00 | 2018/1/1 | 5 | 130.00 |
|
9158017757200 | 工业金属管道工程施工规范 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 24.00 | 2018/5/1 | 5 | 120.00 |
|
9158017780307 | 工业设备及管道防腐蚀工程施工规范 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 36.00 | 2018/12/1 | 5 | 180.00 |
|
9158024215502 | 钢-混凝土组合桥梁设计规范 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | TU.建筑科学 | 24.00 | 2016/11/1 | 5 | 120.00 |
|
9158024222500 | 火力发电厂施工图设计文件内容深度规定 |
| TU | 14.00 | 2014-03-09 | 5 | 70.00 |
|
9158024273205 | 智能建筑设计标准 | 中国计划 | TU.建筑科学 | 33.00 | 2019/3/1 | 5 | 165.00 |
|
9158024273205 | 智能建筑设计标准 | 中国计划出版社 | TU、 | 33.00 | 2015-10-25 | 5 | 165.00 |
|
9158024293005 | 煤炭工业露天矿疏干排水设计规范 | 中国计划出版社 | TU、 | 12.00 | 2016-08-15 | 5 | 60.00 |
|
9158024298703 | GB/T 51178-2016 建材矿山工程测量技术规范 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | TU.建筑科学 | 15.00 | 2017/2/1 | 5 | 75.00 |
|
9787010142463 | 县域乡村地域功能演化与发展模式研究——以河南省修武县为例 | 人民 | TU982.261.4 | 45.00 | 2014-12-01 | 5 | 225.00 |
|
9787030500915 | 传统生土民居建造于改良技术术_ | 科学 | TU.建筑科学 | 102.00 | 2018-07-14 | 5 | 510.00 |
|
9787030523228 | 方钢管混凝土框架内置开洞钢板剪力墙的性能与设计方法 | 科学 | TU.建筑科学 | 95.00 | 2017-06-05 | 5 | 475.00 |
|
9787030535672 | 张拉整体结构的形态设计与控制 | 科学 | TU.建筑科学 | 70.00 | 2017-06-30 | 5 | 350.00 |
|
9787030537348 | 高档土板桩墙-整体分析模型与施工实践 | 科学 | TU.建筑科学 | 79.00 | 2017-06-30 | 5 | 395.00 |
|
9787030549785 | 型钢部分包裹再生混凝土柱受力性能与设计方法 | 科学 | TU.建筑科学 | 70.00 | 2018-06-04 | 5 | 350.00 |
|
9787030565815 | 钢筋混凝土柱-钢梁组合框架结构受损性能与抗震设计方法 | 科学 | TU.建筑科学 | 90.00 | 2018-02-28 | 5 | 450.00 |
|
9787030583598 | 混凝土结构平法施工图识读与钢筋计算 | 科学 | TU.建筑科学 | 49.00 | 2018-11-01 | 5 | 245.00 |
|
9787110096826 | 看漫画就能学:建筑小学堂(彩图版) | 科学普及 | TU.建筑科学 | 38.00 | 2018/1/1 | 5 | 190.00 |
|
9787111557715 | 供热通风与空调施工技术 | 机械工业 | TU.建筑科学 | 46.00 | 2019-10-22 | 5 | 230.00 |
|
9787112089192 | 环境艺术设计 | 中国建筑工业出版社 | TU.建筑科学 | 45.00 | 2018/12/30 | 5 | 225.00 |
|
9787112122271 | 控制性详细规划 | 中国建筑工业 | TU.建筑科学 | 56.00 | 2019/7/1 | 5 | 280.00 |
|
9787112138470 | 综合科目(适用于一、二级) | 中国建筑 | TU | 28.00 | 2015-09-28 | 5 | 140.00 |
|
9787112138531 | 机电工程 适用于一、二级 | 中国建筑 | TU | 38.00 | 2015-09-28 | 5 | 190.00 |
|
9787112149476 | 水质工程学(第二版) | 中国建筑工业 | TU.建筑科学 | 50.00 | 2018-08-22 | 5 | 250.00 |
|
9787112150595 | 水平的摩天楼 | 中国建筑 | TU.建筑科学 | 200.00 | 2018-07-30 | 5 | 1000.00 |
|
9787112156917 | 机械员岗位知识与专业技能 | 中国建筑工业出版社 | TU6 | 26.00 | 2013.9 | 5 | 130.00 |
|
9787112157914 | 机械员通用与基础知识 | 中国建筑工业出版社 | TU | 27.00 | 2013.11 | 5 | 135.00 |
|
9787112162772 | 建设工程监理案例分析 | 中国建筑 | TU | 47.00 | 2018-04-30 | 5 | 235.00 |
|
9787112162826 | 质量员通用与基础知识 | 中国建筑 | TU.建筑科学 | 48.00 | 2019-05-05 | 5 | 240.00 |
|
9787112162833 | 施工员通用于基础知识 | 中国建筑 | TU.建筑科学 | 49.00 | 2014-05-10 | 5 | 245.00 |
|
9787112172580 | 质量员岗位知识与专业技能 市政方向 | 中国建筑工业出版社 | TU | 35.00 | 2014.9 | 5 | 175.00 |
|
9787112172597 | 施工员岗位知识与专业技能 市政方向 | 中国建筑工业出版社 | TU | 39.00 | 2014.1 | 5 | 195.00 |
|
9787112173259 | 施工员通用与基础知识 市政方向 | 中国建筑工业出版社 | TU | 49.00 | 2014.11 | 5 | 245.00 |
|
9787112173266 | 质量员通用与基础知识 市政方向 | 中国建筑工业出版社 | TU712 | 49.00 | 2014.1 | 5 | 245.00 |
|
9787112173518 | 安全员通用与基础知识 | 中国建筑 | TU.建筑科学 | 38.00 | 2014-05-10 | 5 | 190.00 |
|
9787112174225 | 景观创作 草图与构思 | 中国建筑 | TU | 198.00 | 2014-10-21 | 5 | 990.00 |
|
9787112175840 | 标准员岗位知识与专业技能 | 中国建筑工业出版社 | TU | 25.00 | 2015.1 | 5 | 125.00 |
|
9787112176137 | 标准员通用与基础知识 | 中国建筑工业出版社 | TU | 38.00 | 2015.1 | 5 | 190.00 |
|
9787112192960 | 试验员岗位知识与专业技能 | 中国建筑工业 | TU.建筑科学 | 39.00 | 2017/7/1 | 5 | 195.00 |
|
9787112199624 | 一级注册建筑师考试教材 第六分册建筑方案 技术与场地设计 | 中国建筑工业 | TU | 95.00 | 2016-11-01 | 5 | 475.00 |
|
9787112200030 | 特种作业安全生产基础知识 | 中国建筑 | TU.建筑科学 | 19.00 | 2017-04-30 | 5 | 95.00 |
|
9787112210770 | 城事人 | 中国建筑 | TU.建筑科学 | 85.00 | 2017-07-07 | 5 | 425.00 |
|
9787112214020 | 理性规划 | 中国建筑 | TU.建筑科学 | 96.00 | 2017-11-03 | 5 | 480.00 |
|
9787112216154 | 第十五届中国土木工程詹天佑奖获奖工程集锦 | 中国建筑 | TU.建筑科学 | 248.00 | 2018-03-22 | 5 | 1240.00 |
|
9787112219247 | 公路工程管理与实务复习题集(2018年版) | 中国建筑 | TU.建筑科学 | 54.00 | 2018-05-01 | 5 | 270.00 |
|
9787112221028 | 协同设计系统建设---基于bentleyprojectWise案例解析 | 中国建筑 | TU.建筑科学 | 42.00 | 2018/9/10 | 5 | 210.00 |
|
9787112236602 | 硅藻土的水热固化与建设利用 | 中国建筑工业 | TU.建筑科学 | 46.00 | 2019/8/1 | 5 | 230.00 |
|
9787112237739 | 古建筑传统瓦工 | 中国建筑工业出版社 | TU.建筑科学 | 25.00 | 2019-07-18 | 5 | 125.00 |
|
9787112239108 | 古建筑传统石工 | 中国建筑工业 | TU.建筑科学 | 28.00 | 2019/8/1 | 5 | 140.00 |
|
9787113131302 | 楼宇智能化系统安装与调试 | 中国铁道 | TU.建筑科学 | 42.00 | 2017/7/8 | 5 | 210.00 |
|
9787113168384 | 智能电梯装调与维护 | 中国铁道 | TU.建筑科学 | 42.00 | 2017/4/1 | 5 | 210.00 |
|
9787113189495 | 铁路路基施工与维护第二版 | 中国铁道 | TU.建筑科学 | 44.00 | 2017/7/5 | 5 | 220.00 |
|
9787113204235 | 家装水电工现场施工技能 (全图解) | 中国铁道 | TU.建筑科学 | 36.00 | 2016/11/1 | 5 | 180.00 |
|
9787113238117 | 智能家居平台应用项目化教程 | 中国铁道 | TU.建筑科学 | 28.00 | 2017/11/1 | 5 | 140.00 |
|
9787113244415 | 电梯安全风险防范知识读本 | 中国铁道 | TU.建筑科学 | 22.00 | 2018/5/1 | 5 | 110.00 |
|
9787115168214 | 从零开始-AutoCAD建筑制图基础培训教程 | 人民邮电 | TU.建筑科学 | 35.00 | 2019-04-20 | 5 | 175.00 |
|
9787115421210 | 互联网安全的40个智慧洞见:2015年中国互联网安全大会文集 | 人民邮电 | TU | 158.00 | 2016-09-07 | 5 | 790.00 |
|
9787115496515 | 美好 家 | 人民邮电 | TU.建筑科学 | 58.00 | 2018/10/7 | 5 | 290.00 |
|
9787121353857 | 基于BIM的Revit建筑与结构设计实践一本通 | 电子工业 | TU.建筑科学 | 89.00 | 2019-01-11 | 5 | 445.00 |
|
9787122308399 | 房屋建筑耐久性及保障技术 | 化学工业 | TU.建筑科学 | 68.00 | 2018/1/1 | 5 | 340.00 |
|
9787122308627 | 钢筋混凝土结构 火灾损伤检测及评估新方法 | 化学工业 | TU.建筑科学 | 98.00 | 2018-08-11 | 5 | 490.00 |
|
9787122311542 | 水泥混凝土 性能与检验控制 | 化学工业 | TU.建筑科学 | 58.00 | 2018/2/1 | 5 | 290.00 |
|
9787122345943 | 更好住的家:完美住宅的设计准则 | 化学工业 | TU.建筑科学 | 88.00 | 2019/9/1 | 5 | 440.00 |
|
9787155160836 | 被动式超低能耗居住建筑节能设计标准 |
| TU、 | 26.00 | 2016-10-25 | 5 | 130.00 |
|
9787218114828 | 城市规划和发展 | 广东人民 | TU.建筑科学 | 92.00 | 2017/5/1 | 5 | 460.00 |
|
9787301210314 | 居住区规划设计张燕北京大学出版社 | 北大 | TU.建筑科学 | 48.00 | 2018-04-14 | 5 | 240.00 |
|
9787303172818 | 全國中小学校舍安全工程总结报告 | 北京师范大学 | TU244.2 | 218.00 | 2014-01-01 | 5 | 1090.00 |
|
9787303221820 | 北京师范大学史学探索丛书:北京工业遗产研究 | 北京师范大学 | TU.建筑科学 | 89.00 | 2018/7/1 | 5 | 445.00 |
|
9787304039103 | 单位工程施工组织设计 | 广播电大 | TU.建筑科学 | 11.00 | 2017-03-24 | 5 | 55.00 |
|
9787304039103 | 单位工程施工组织设计 | 广播电大 | TU.建筑科学 | 11.00 | 2017-05-24 | 5 | 55.00 |
|
9787304079338 | 房屋建筑混凝土结构设计 | 中央广播电视大学 | TU.建筑科学 | 38.00 | 2017/5/1 | 5 | 190.00 |
|
9787313111104 | 建筑制图与识图 | 上海交通大学出版社 | TU | 58.00 | 2016.8 | 5 | 290.00 |
|
