四川省泸县建筑职业中专学校 | ||||||
2014年秋期普通话检测分组表(2014-12-26) | ||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 组别 | 考室 | 类别 |
1 | 兰婷 | 女 | 51052119931004160X | 第一组 | 2楼会议室 | |
2 | 先春梅 | 女 | 510521199512230281 | 第一组 | 2楼会议室 | |
3 | 何霞 | 女 | 510521199508257924 | 第一组 | 2楼会议室 | |
4 | 童华 | 女 | 510521198704241028 | 第一组 | 2楼会议室 | |
5 | 艾光梅 | 女 | 510521199703313821 | 第一组 | 2楼会议室 | |
6 | 曾静 | 女 | 510521199705227601 | 第一组 | 2楼会议室 | |
7 | 邓婕 | 女 | 510521199610237583 | 第一组 | 2楼会议室 | |
8 | 胡琳 | 女 | 510521199908197983 | 第一组 | 2楼会议室 | |
9 | 胡长美 | 女 | 510521199801077981 | 第一组 | 2楼会议室 | |
10 | 黄显红 | 女 | 51052119970811790X | 第一组 | 2楼会议室 | |
11 | 黄英 | 女 | 530428199608240727 | 第一组 | 2楼会议室 | |
12 | 李长敏 | 女 | 510521199802163865 | 第一组 | 2楼会议室 | |
13 | 罗雪 | 女 | 510521199712284380 | 第一组 | 2楼会议室 | |
14 | 梅梅 | 女 | 510521199712085381 | 第一组 | 2楼会议室 | |
15 | 缪思源 | 女 | 510322199504052521 | 第一组 | 2楼会议室 | |
16 | 彭亚蓝 | 女 | 510521199704153807 | 第一组 | 2楼会议室 | |
17 | 谯家丽 | 女 | 510521199810057608 | 第一组 | 2楼会议室 | |
18 | 王浩潮 | 女 | 51052119980304266X | 第一组 | 2楼会议室 | |
19 | 温国丹 | 女 | 510521199808062547 | 第一组 | 2楼会议室 | |
20 | 熊林 | 女 | 51052119980515290X | 第一组 | 2楼会议室 | |
21 | 胥晓敏 | 女 | 510521199710053829 | 第一组 | 2楼会议室 | |
22 | 杨杰 | 女 | 510322199802257701 | 第一组 | 2楼会议室 | |
23 | 杨铃 | 女 | 510521199708052587 | 第一组 | 2楼会议室 | |
24 | 易琳 | 女 | 510521199712023148 | 第一组 | 2楼会议室 | |
25 | 余霞 | 女 | 510521199711057901 | 第一组 | 2楼会议室 | |
26 | 彭炜蓉 | 女 | 510521199803160025 | 第一组 | 2楼会议室 | |
27 | 杨世芳 | 女 | 510521199710287983 | 第一组 | 2楼会议室 | |
28 | 何章敏 | 女 | 510502199807117025 | 第一组 | 2楼会议室 | |
29 | 杨洋 | 女 | 510521199709071907 | 第一组 | 2楼会议室 | |
30 | 张宇 | 女 | 510521199705155361 | 第一组 | 2楼会议室 | |
31 | 张洁 | 女 | 510521199707265361 | 第一组 | 2楼会议室 | |
32 | 徐利 | 女 | 510521199805305363 | 第一组 | 2楼会议室 | |
33 | 黄申兰 | 女 | 522131199712023425 | 第一组 | 2楼会议室 | |
34 | 陈茂春 | 女 | 51052119971022056X | 第一组 | 2楼会议室 | |
35 | 钟蔺 | 女 | 510521199707151882 | 第一组 | 2楼会议室 | |
36 | 赵秋燕 | 女 | 522121199808040948 | 第一组 | 2楼会议室 | |
37 | 廖新燕 | 女 | 510521199705133867 | 第一组 | 2楼会议室 | |
38 | 田羽 | 女 | 510521199710053802 | 第一组 | 2楼会议室 | |
39 | 王梅 | 女 | 530627199706124927 | 第一组 | 2楼会议室 | |
40 | 杜文芹 | 女 | 510521199706040187 | 第一组 | 2楼会议室 | |
41 | 胡小容 | 女 | 510521199705198003 | 第一组 | 2楼会议室 | |
42 | 陈红叶 | 女 | 51052119980208266X | 第一组 | 2楼会议室 | |
43 | 黄茂萍 | 女 | 510521199711128028 | 第一组 | 2楼会议室 | |
44 | 孙忆梅 | 女 | 510521199712097980 | 第一组 | 2楼会议室 | |
45 | 蒙兰香 | 女 | 510521199710067980 | 第一组 | 2楼会议室 | |
46 | 郑莉 | 女 | 510521199812020227 | 第一组 | 2楼会议室 | |
47 | 郑敏 | 女 | 510521199803281628 | 第一组 | 2楼会议室 | |
48 | 刘方琴 | 女 | 510521199708043461 | 第一组 | 2楼会议室 | |
49 | 赵柱桢 | 女 | 510521199801021881 | 第一组 | 2楼会议室 | |
50 | 李婷 | 女 | 510521199404101028 | 第一组 | 2楼会议室 | |
51 | 唐静 | 女 | 510521199710032542 | 第一组 | 2楼会议室 | |
52 | 王停 | 女 | 510521199706217907 | 第一组 | 2楼会议室 | |
53 | 郭中露 | 女 | 51052119971018436X | 第一组 | 2楼会议室 | |
54 | 谭月 | 女 | 510521199711183502 | 第一组 | 2楼会议室 | |
55 | 徐铃 | 女 | 51050219971230782X | 第一组 | 2楼会议室 | |
56 | 啊六妹 | 女 | 532728199708132123 | 第二组 | 科技楼101 | |
57 | 王燕飞 | 女 | 510521199706063469 | 第二组 | 科技楼101 | |
58 | 彭袁 | 女 | 510521199811033464 | 第二组 | 科技楼101 | |
59 | 梁霞 | 女 | 510521199707033464 | 第二组 | 科技楼101 | |
60 | 张培 | 女 | 510521199708204368 | 第二组 | 科技楼101 | |
61 | 何小凤 | 女 | 510521199710170021 | 第二组 | 科技楼101 | |
62 | 胡玲 | 女 | 510521199712042920 | 第二组 | 科技楼101 | |
63 | 曾玉梅 | 女 | 510521199608080062 | 第二组 | 科技楼101 | |
64 | 刘晓敏 | 女 | 510521199510271266 | 第二组 | 科技楼101 | |
65 | 朱丹 | 女 | 510521199507290060 | 第二组 | 科技楼101 | |
66 | 聂富莉 | 女 | 510521199801260049 | 第二组 | 科技楼101 | |
67 | 王钰书 | 女 | 510521199805017927 | 第二组 | 科技楼101 | |
68 | 周琳 | 女 | 51052119971016254X | 第二组 | 科技楼101 | |
69 | 蔡杰 | 女 | 511028199701019547 | 第二组 | 科技楼101 | |
70 | 梅尚情 | 女 | 510521199806032547 | 第二组 | 科技楼101 | |
71 | 兰长思 | 女 | 511028199705091028 | 第二组 | 科技楼101 | |
72 | 陈端 | 女 | 510521199801260022 | 第二组 | 科技楼101 | |
73 | 陈曦露 | 女 | 510521199907250025 | 第二组 | 科技楼101 | |
74 | 李涛 | 女 | 511921199808290040 | 第二组 | 科技楼101 | |
75 | 刘圆 | 女 | 510521199803050029 | 第二组 | 科技楼101 | |
76 | 李雨潞 | 女 | 510521199812030281 | 第二组 | 科技楼101 | |
77 | 汤富敏 | 女 | 510521199909042668 | 第二组 | 科技楼101 | |
78 | 邹瑜 | 女 | 510522199907028244 | 第二组 | 科技楼101 | |
79 | 陈珍 | 女 | 510521199811290022 | 第二组 | 科技楼101 | |
80 | 唐婷 | 女 | 510521199910050024 | 第二组 | 科技楼101 | |
81 | 赵永馨 | 女 | 510521199810281482 | 第二组 | 科技楼101 | |
82 | 陈春燕 | 女 | 510521199806111026 | 第二组 | 科技楼101 | |
83 | 陈佳 | 女 | 510521200009252665 | 第二组 | 科技楼101 | |
84 | 魏薇 | 女 | 510521199807222561 | 第二组 | 科技楼101 | |
85 | 袁芯洁 | 女 | 51052119981013188X | 第二组 | 科技楼101 | |
86 | 陈鑫 | 女 | 510521200007018146 | 第二组 | 科技楼101 | |
87 | 陈燕 | 女 | 510521199810231020 | 第二组 | 科技楼101 | |
88 | 张凯婷 | 女 | 500234200107085243 | 第二组 | 科技楼101 | |
89 | 武利玉 | 女 | 510521199810177423 | 第二组 | 科技楼101 | |
90 | 魏燕 | 女 | 510521199905283800 | 第二组 | 科技楼101 | |
91 | 陈琳 | 女 | 510521199811053801 | 第二组 | 科技楼101 | |
92 | 许帆 | 女 | 510521199904052904 | 第二组 | 科技楼101 | |
93 | 刘婷 | 女 | 510521199811162901 | 第二组 | 科技楼101 | |
94 | 李路 | 女 | 510521199808313449 | 第二组 | 科技楼101 | |
95 | 何联林 | 女 | 51052119990109536X | 第二组 | 科技楼101 | |
96 | 张跃瑞 | 女 | 510521199811045369 | 第二组 | 科技楼101 | |
97 | 贺凤秀 | 女 | 510521199803041026 | 第二组 | 科技楼101 | |
98 | 张佳林 | 女 | 51052119980408540X | 第二组 | 科技楼101 | |
99 | 张敏兰 | 女 | 510524199806081620 | 第二组 | 科技楼101 | |
100 | 谭宏 | 女 | 51052119991209344X | 第二组 | 科技楼101 | |
101 | 王玥 | 女 | 51052119990215670X | 第二组 | 科技楼101 | |
102 | 刘忠蓉 | 女 | 510504199811180628 | 第二组 | 科技楼101 | |
103 | 李梦琴 | 女 | 510521199907044360 | 第二组 | 科技楼101 | |
104 | 冯丽 | 女 | 510521199811035363 | 第二组 | 科技楼101 | |
105 | 宋媛 | 女 | 510521199711255369 | 第二组 | 科技楼101 | |
106 | 韩晶晶 | 女 | 510521199612241148 | 第二组 | 科技楼101 | |
107 | 石光清 | 女 | 510521199903220742 | 第二组 | 科技楼101 | |
108 | 夏馨 | 女 | 510521199902250747 | 第二组 | 科技楼101 | |
109 | 范丽 | 女 | 510521199803260728 | 第二组 | 科技楼101 | |
110 | 张小艳 | 女 | 510521199811010721 | 第二组 | 科技楼101 | |
111 | 熊霜 | 女 | 522227199807143244 | 第三组 | 科技楼201 | |
112 | 王娟 | 女 | 510521199807070289 | 第三组 | 科技楼201 | |
113 | 黄莹 | 女 | 51101119981003284X | 第三组 | 科技楼201 | |
114 | 罗丽 | 女 | 51052119981013384X | 第三组 | 科技楼201 | |
115 | 李艳秋 | 女 | 51052119890914028X | 第三组 | 科技楼201 | |
116 | 姜霞 | 女 | 510521199012233806 | 第三组 | 科技楼201 | |
117 | 李松蔚 | 男 | 511011199003239377 | 第三组 | 科技楼201 | |
118 | 李晓琴 | 女 | 510504198905181520 | 第三组 | 科技楼201 | |
119 | 张波 | 男 | 510502199603057411 | 第三组 | 科技楼201 | |
120 | 陈茂林 | 男 | 510521199801160013 | 第三组 | 科技楼201 | |
121 | 樊贵彬 | 男 | 510521199703250170 | 第三组 | 科技楼201 | |
122 | 刘朋 | 男 | 511523199711081753 | 第三组 | 科技楼201 | |
123 | 黄林 | 男 | 511523199806096798 | 第三组 | 科技楼201 | |
124 | 程逸航 | 男 | 51052219990121971X | 第三组 | 科技楼201 | |
125 | 邱理强 | 男 | 510521199008080018 | 第三组 | 科技楼201 | |
126 | 许廉洪 | 男 | 510502199707288716 | 第三组 | 科技楼201 | |
127 | 梁强 | 男 | 510521199711223850 | 第三组 | 科技楼201 | |
128 | 张岛野 | 男 | 510502199701170418 | 第三组 | 科技楼201 | |
129 | 王靖钦 | 男 | 510521199712055350 | 第三组 | 科技楼201 | |
130 | 程琳 | 女 | 510521199701087621 | 第三组 | 科技楼201 | |
131 | 代和梅 | 女 | 51052119980715102X | 第三组 | 科技楼201 | |
132 | 高月 | 女 | 510521199707030023 | 第三组 | 科技楼201 | |
133 | 何秀群 | 女 | 510521199703264089 | 第三组 | 科技楼201 | |
134 | 兰杰 | 女 | 510521199712161022 | 第三组 | 科技楼201 | |
135 | 李定惠 | 女 | 510521199710231023 | 第三组 | 科技楼201 | |
136 | 林静 | 女 | 510521199911231927 | 第三组 | 科技楼201 | |
137 | 马鑫 | 女 | 510524199603011585 | 第三组 | 科技楼201 | |
138 | 邱婷婷 | 女 | 51052119970708144X | 第三组 | 科技楼201 | |
139 | 张琳 | 女 | 510521199804240027 | 第三组 | 科技楼201 | |
140 | 张玉雪 | 女 | 510521199710301263 | 第三组 | 科技楼201 | |
141 | 曹礼慧 | 女 | 511028199105208026 | 第三组 | 科技楼201 | |
142 | 郑华健 | 男 | 510521199812161038 | 第三组 | 科技楼201 | |
143 | 张 庆 | 女 | 510521199810010041 | 第三组 | 科技楼201 | |
144 | 熊 雪 | 女 | 510504199806021825 | 第三组 | 科技楼201 | |
145 | 叶 露 | 女 | 510322199807226728 | 第三组 | 科技楼201 | |
146 | 张 锐 | 女 | 510521199811058020 | 第三组 | 科技楼201 | |
147 | 林江涛 | 女 | 510525198009148038 | 第三组 | 科技楼201 | |
148 | 宋智慧 | 女 | 510521199604170722 | 第三组 | 科技楼201 | |
149 | 庞文清 | 510521199801310181 | 第三组 | 科技楼201 | ||
150 | 朱胡苹 | 女 | 510521199801171265 | 第三组 | 科技楼201 | |
151 | 罗曾洁 | 女 | 510521199703082664 | 第三组 | 科技楼201 | |
152 | 朱莉萍 | 女 | 511028199712180344 | 第三组 | 科技楼201 | |
153 | 吴欣雨 | 女 | 51050419970519062X | 第三组 | 科技楼201 | |
154 | 张向艺 | 女 | 511028199712077726 | 第三组 | 科技楼201 | |
155 | 何金灿 | 女 | 510504199802141221 | 第三组 | 科技楼201 | |
156 | 雷申兰 | 女 | 510525199607241149 | 第三组 | 科技楼201 | |
157 | 扶艳梅 | 女 | 51052519971126114X | 第三组 | 科技楼201 | |
158 | 罗玉丽 | 女 | 51052519980828820X | 第三组 | 科技楼201 | |
159 | 李丹 | 女 | 51052119971229102X | 第三组 | 科技楼201 | |
160 | 韦茂霞 | 女 | 510521199805208002 | 第三组 | 科技楼201 | |
161 | 余莉 | 女 | 532128199708090928 | 第三组 | 科技楼201 | |
162 | 魏雯雯 | 女 | 510524199801083029 | 第三组 | 科技楼201 | |
163 | 代艳红 | 女 | 510521199708290286 | 第三组 | 科技楼201 | |
164 | 张德荣 | 女 | 510521199801280744 | 第三组 | 科技楼201 | |
165 | 莫晓琴 | 女 | 510521199706172569 | 第三组 | 科技楼201 | |
166 | 聂庭 | 女 | 510521199712191184 | 第四组 | 科技楼202 | |
167 | 周雨莎 | 女 | 510521199707081300 | 第四组 | 科技楼202 | |
168 | 胡利 | 女 | 51052419980926190X | 第四组 | 科技楼202 | |
169 | 王艳 | 女 | 51052519970815516X | 第四组 | 科技楼202 | |
170 | 刁杨焱 | 女 | 51052119961230126X | 第四组 | 科技楼202 | |
171 | 徐泽容 | 女 | 510521199802264383 | 第四组 | 科技楼202 | |
172 | 罗雅婷 | 女 | 510502199806286425 | 第四组 | 科技楼202 | |
173 | 严维敏 | 女 | 51052119980510190X | 第四组 | 科技楼202 | |
174 | 杨秋梅 | 女 | 510521199708063446 | 第四组 | 科技楼202 | |
175 | 邱皓宇 | 女 | 510521199808087584 | 第四组 | 科技楼202 | |
176 | 付浠 | 女 | 510524199804290381 | 第四组 | 科技楼202 | |
177 | 邱宗平 | 女 | 510521199706180729 | 第四组 | 科技楼202 | |
178 | 邹洁 | 女 | 510521199802027601 | 第四组 | 科技楼202 | |
179 | 张泽梅 | 女 | 510521199706050721 | 第四组 | 科技楼202 | |
180 | 周恩宇 | 女 | 510521199802012688 | 第四组 | 科技楼202 | |
181 | 陈泉宇 | 女 | 510521199707120285 | 第四组 | 科技楼202 | |
182 | 罗瑞琴 | 女 | 510521199511097589 | 第四组 | 科技楼202 | |
183 | 刘敏 | 女 | 510521199608097606 | 第四组 | 科技楼202 | |
184 | 马宗洪 | 女 | 510521199710112905 | 第四组 | 科技楼202 | |
185 | 韦霞 | 女 | 510521199708247982 | 第四组 | 科技楼202 | |
186 | 邹雪琴 | 女 | 51050419970823064X | 第四组 | 科技楼202 | |
187 | 谢玉岚 | 女 | 510524199709041563 | 第四组 | 科技楼202 | |
188 | 任俊蓉 | 女 | 510522199705263123 | 第四组 | 科技楼202 | |
189 | 唐晓茜 | 女 | 511523199605177161 | 第四组 | 科技楼202 | |
190 | 熊莉 | 女 | 510521199612128006 | 第四组 | 科技楼202 | |
191 | 唐建平 | 女 | 510521199605141042 | 第四组 | 科技楼202 | |
192 | 曾雪妮 | 女 | 510521199612053147 | 第四组 | 科技楼202 | |
193 | 余庆权 | 男 | 5321128199608107219 | 第四组 | 科技楼202 | |
194 | 林利 | 女 | 510521199701181028 | 第四组 | 科技楼202 | |
195 | 罗杰 | 女 | 510521199601090284 | 第四组 | 科技楼202 | |
196 | 查润捷 | 女 | 530128199807060925 | 第四组 | 科技楼202 | |
197 | 罗岚升 | 男 | 51052119990825001X | 第四组 | 科技楼202 | |
198 | 李凤 | 女 | 510521199812154081 | 第四组 | 科技楼202 | |
199 | 李芩 | 女 | 510502199710130725 | 第四组 | 科技楼202 | |
200 | 伍中淋 | 男 | 510521199803122539 | 第四组 | 科技楼202 | |
201 | 曾巧琳 | 女 | 510521199808205368 | 第四组 | 科技楼202 | |
202 | 田均太 | 男 | 510521199801162553 | 第四组 | 科技楼202 | |
203 | 邱光付 | 男 | 510521199806033136 | 第四组 | 科技楼202 | |
204 | 庞文强 | 男 | 51052119970614017X | 第四组 | 科技楼202 | |
205 | 毛磊 | 男 | 510521199707093133 | 第四组 | 科技楼202 | |
206 | 钟家美 | 女 | 510521199606087906 | 第四组 | 科技楼202 | |
207 | 游蓉 | 女 | 510521199606127584 | 第四组 | 科技楼202 | |
208 | 兰敏 | 女 | 511028199611171828 | 第四组 | 科技楼202 | |
209 | 代闫会 | 女 | 522731199711218768 | 第四组 | 科技楼202 | |
210 | 阴利梅 | 女 | 51052119970503384X | 第四组 | 科技楼202 | |
211 | 宋琴 | 女 | 510504199705070927 | 第四组 | 科技楼202 | |
212 | 毛丽 | 女 | 510521199708064422 | 第四组 | 科技楼202 | |
213 | 石春铃 | 女 | 510521199705125365 | 第四组 | 科技楼202 | |
214 | 辛梦熙 | 女 | 51052119971231018X | 第四组 | 科技楼202 | |
215 | 曾余玲 | 女 | 510521199801290184 | 第四组 | 科技楼202 | |
216 | 周世雨 | 女 | 510521199810020047 | 第四组 | 科技楼202 | |
217 | 何棚 | 男 | 510521199802097976 | 第四组 | 科技楼202 | |
218 | 何胜坤 | 男 | 510521199704207975 | 第四组 | 科技楼202 | |
219 | 张彬 | 男 | 510521199710233432 | 第四组 | 科技楼202 | |
220 | 艾中恒 | 男 | 510521199808283438 | 第四组 | 科技楼202 | |
221 | 马博 | 男 | 510521199605131012 | 第五组 | 科技楼203 | |
222 | 肖正杰 | 男 | 510521199706153130 | 第五组 | 科技楼203 | |
223 | 张明锋 | 男 | 510502199903068315 | 第五组 | 科技楼203 | |
224 | 肖卓亚 | 男 | 510521199712173437 | 第五组 | 科技楼203 | |
225 | 李沙 | 女 | 510521199608198365 | 第五组 | 科技楼203 | |
226 | 聂雯雯 | 女 | 510521199610151042 | 第五组 | 科技楼203 | |
227 | 龙春艳 | 女 | 510521199801260284 | 第五组 | 科技楼203 | |
228 | 严维丽 | 女 | 510521199801301883 | 第五组 | 科技楼203 | |
229 | 黄筠萍 | 女 | 510521199902243141 | 第五组 | 科技楼203 | |
230 | 陈科含 | 女 | 510521200004180025 | 第五组 | 科技楼203 | |
231 | 黄群 | 女 | 510521199803290284 | 第五组 | 科技楼203 | |
232 | 彭兴月 | 女 | 510521199711033141 | 第五组 | 科技楼203 | |
233 | 钟其芳 | 女 | 510521199812253143 | 第五组 | 科技楼203 | |
234 | 钟意 | 女 | 510521199902108003 | 第五组 | 科技楼203 | |
235 | 任静利 | 女 | 510521199604095865 | 第五组 | 科技楼203 | |
236 | 叶文莲 | 女 | 510521199903082909 | 第五组 | 科技楼203 | |
237 | 陈晓连 | 女 | 510521199803021025 | 第五组 | 科技楼203 | |
238 | 王英 | 女 | 51052419990305056X | 第五组 | 科技楼203 | |
239 | 陈亿淋 | 女 | 51032219990223382X | 第五组 | 科技楼203 | |
240 | 田杰 | 女 | 510524199010272827 | 第五组 | 科技楼203 | |
241 | 刘莉 | 女 | 513433199701206021 | 第五组 | 科技楼203 | |
242 | 宁高钰 | 女 | 510521199803178006 | 第五组 | 科技楼203 | |
243 | 李茜 | 女 | 511522199808194088 | 第五组 | 科技楼203 | |
244 | 郑莎 | 女 | 510521199907281024 | 第五组 | 科技楼203 | |
245 | 刘琴 | 女 | 510521199712020043 | 第五组 | 科技楼203 | |
246 | 李丽 | 女 | 510521199804120287 | 第五组 | 科技楼203 | |
247 | 曾艳 | 女 | 510521199704181306 | 第五组 | 科技楼203 | |
248 | 徐永湘 | 女 | 510521199704260282 | 第五组 | 科技楼203 | |
249 | 杨友禄 | 女 | 510521199806101282 | 第五组 | 科技楼203 | |
250 | 薛世敏 | 女 | 510521199712211261 | 第五组 | 科技楼203 | |
251 | 胡瑶 | 女 | 510521199902040029 | 第五组 | 科技楼203 | |
252 | 陈敏 | 女 | 510521199803127989 | 第五组 | 科技楼203 | |
253 | 谭清梅 | 女 | 510521199906133441 | 第五组 | 科技楼203 | |
254 | 冯安宁 | 女 | 452402199705252728 | 第五组 | 科技楼203 | |
255 | 胡玉梅 | 女 | 510521199708017909 | 第五组 | 科技楼203 | |
256 | 汪永霞 | 女 | 51052119980801588X | 第五组 | 科技楼203 | |
257 | 杨莎 | 女 | 511028199811099541 | 第五组 | 科技楼203 | |
258 | 申代玉 | 女 | 522401199906067424 | 第五组 | 科技楼203 | |
259 | 游珍 | 女 | 51052119981211790X | 第五组 | 科技楼203 | |
260 | 郑玉瑛 | 女 | 510521199901017943 | 第五组 | 科技楼203 | |
261 | 黄利婷 | 女 | 510521199901251625 | 第五组 | 科技楼203 | |
262 | 李敏 | 女 | 510521199802137982 | 第五组 | 科技楼203 | |
263 | 李伦敏 | 女 | 510521199901118007 | 第五组 | 科技楼203 | |
264 | 游晓琴 | 女 | 510521199901305363 | 第五组 | 科技楼203 | |
265 | 钱程玉 | 女 | 510521199903100724 | 第五组 | 科技楼203 | |
266 | 刘文秀 | 女 | 510524199802011668 | 第五组 | 科技楼203 | |
267 | 陈小艳 | 女 | 522426199705108047 | 第五组 | 科技楼203 | |
268 | 罗心莲 | 女 | 510521199807167427 | 第五组 | 科技楼203 | |
269 | 陈隆丽 | 女 | 510521199710127584 | 第五组 | 科技楼203 | |
270 | 张有利 | 女 | 510322199811248444 | 第五组 | 科技楼203 | |
271 | 卫小容 | 女 | 510521199711048001 | 第五组 | 科技楼203 | |
272 | 李梅 | 女 | 511028199902158025 | 第五组 | 科技楼203 | |
273 | 张琴 | 女 | 51052119990425002X | 第五组 | 科技楼203 | |
274 | 汪帆 | 女 | 510521199805167984 | 第五组 | 科技楼203 | |
275 | 童艳 | 女 | 51052119980614790X | 第五组 | 科技楼203 | |
276 | 杨慧敏 | 女 | 510504199907161229 | 第六组 | 科技楼301 | |
277 | 马兴利 | 女 | 510521199607157400 | 第六组 | 科技楼301 | |
278 | 王如意 | 女 | 510521199809201602 | 第六组 | 科技楼301 | |
279 | 扈焕孟 | 女 | 510521199905017406 | 第六组 | 科技楼301 | |
280 | 郑新 | 女 | 510521199810111600 | 第六组 | 科技楼301 | |
281 | 徐莲 | 女 | 51052119990302790X | 第六组 | 科技楼301 | |
282 | 罗昕玥 | 女 | 520102199910135846 | 第六组 | 科技楼301 | |
283 | 罗丹 | 女 | 510521199808045384 | 第六组 | 科技楼301 | |
284 | 谢禹 | 女 | 51052119980702344X | 第六组 | 科技楼301 | |
285 | 郑英炳 | 女 | 510521199901121601 | 第六组 | 科技楼301 | |
286 | 郑英连 | 女 | 510521199907051624 | 第六组 | 科技楼301 | |
287 | 张俞 | 女 | 510322199906078441 | 第六组 | 科技楼301 | |
288 | 邓文 | 男 | 510921198603185217 | 第六组 | 科技楼301 | |
289 | 邓魏琼 | 女 | 51050419941002064X | 第六组 | 科技楼301 | |
290 | 游传洁 | 女 | 510521199612100185 | 第六组 | 科技楼301 | |
291 | 骆元秀 | 女 | 510521199607297980 | 第六组 | 科技楼301 | |
292 | 黄梦兰 | 女 | 510521199711273444 | 第六组 | 科技楼301 | |
293 | 曾艳 | 女 | 510521199611147926 | 第六组 | 科技楼301 | |
294 | 王恩霞 | 女 | 510521199612108005 | 第六组 | 科技楼301 | |
295 | 王明容 | 女 | 510521199707267906 | 第六组 | 科技楼301 | |
296 | 丁莉菊 | 女 | 510522199707143723 | 第六组 | 科技楼301 | |
297 | 杨春燕 | 女 | 510522199707212100 | 第六组 | 科技楼301 | |
298 | 郭永梅 | 女 | 510521199611081883 | 第六组 | 科技楼301 | |
299 | 朱丹 | 女 | 510521199707100284 | 第六组 | 科技楼301 | |
300 | 何转玲 | 女 | 510525199802092687 | 第六组 | 科技楼301 | |
301 | 薛兴春 | 女 | 510524199702221588 | 第六组 | 科技楼301 | |
302 | 胥利 | 女 | 510521199609122906 | 第六组 | 科技楼301 | |
303 | 王小林 | 女 | 510322199408147029 | 第六组 | 科技楼301 | |
304 | 李雪 | 女 | 510521199708174365 | 第六组 | 科技楼301 | |
305 | 张艳 | 女 | 513030199710286624 | 第六组 | 科技楼301 | |
306 | 梅洁 | 女 | 511521199801306626 | 第六组 | 科技楼301 | |
307 | 王梅 | 女 | 510521199706280201 | 第六组 | 科技楼301 | |
308 | 代丽云 | 女 | 511028199711277726 | 第六组 | 科技楼301 | |
309 | 肖琴 | 女 | 510521199701260025 | 第六组 | 科技楼301 | |
310 | 杜良燕 | 女 | 510521199710141028 | 第六组 | 科技楼301 | |
311 | 俞腾燕 | 女 | 510521199711160204 | 第六组 | 科技楼301 | |
312 | 张梦蜓 | 女 | 510521199507251889 | 第六组 | 科技楼301 | |
313 | 宫保乐 | 男 | 341222199805135017 | 第六组 | 科技楼301 | |
314 | 李安清 | 男 | 510503199908183052 | 第六组 | 科技楼301 | |
315 | 杨欣雨 | 男 | 510504199808230671 | 第六组 | 科技楼301 | |
316 | 陈瑞 | 女 | 510521199710121027 | 第六组 | 科技楼301 | |
317 | 周燕 | 女 | 51052119950106074X | 第六组 | 科技楼301 | |
318 | 吕鑫 | 男 | 510521199712107894 | 第六组 | 科技楼301 | |
319 | 何文维 | 女 | 510521199809100023 | 第六组 | 科技楼301 | |
320 | 李鑫艺 | 女 | 511621199712225483 | 第六组 | 科技楼301 | |
321 | 游靖 | 女 | 530325199911070623 | 第六组 | 科技楼301 | |
322 | 游鑫焱 | 女 | 510521199804223825 | 第六组 | 科技楼301 | |
323 | 熊丽 | 女 | 530129199807011329 | 第六组 | 科技楼301 | |
324 | 潘诗平 | 男 | 510521199811087390 | 第六组 | 科技楼301 | |
325 | 潘雨 | 女 | 510504199905272144 | 第六组 | 科技楼301 | |
326 | 郭松 | 男 | 510521199802035353 | 第六组 | 科技楼301 | |
327 | 郑丹 | 女 | 510502199906010426 | 第六组 | 科技楼301 | |
328 | 王平安 | 男 | 510521199809277419 | 第六组 | 科技楼301 | |
329 | 朱祥炎 | 男 | 510521200001260177 | 第六组 | 科技楼301 | |
330 | 严德秀 | 女 | 510521199709282907 | 第六组 | 科技楼301 | |
331 | 刘益梅 | 女 | 510521199711063826 | 第七组 | 科技楼302 | |
332 | 邱周妹 | 女 | 510521199901071886 | 第七组 | 科技楼302 | |
333 | 杨连杰 | 男 | 510521199804297998 | 第七组 | 科技楼302 | |
334 | 周俊岑 | 男 | 510521199812092917 | 第七组 | 科技楼302 | |
335 | 韩东利 | 女 | 510502200001187046 | 第七组 | 科技楼302 | |
336 | 苟欣 | 女 | 51050219981220836X | 第七组 | 科技楼302 | |
337 | 杨星宇 | 女 | 510521199904120049 | 第七组 | 科技楼302 | |
338 | 邱小微 | 女 | 510504199907280025 | 第七组 | 科技楼302 | |
339 | 詹正雄 | 男 | 510521199810037914 | 第七组 | 科技楼302 | |
340 | 谢庆良 | 男 | 510521199906253435 | 第七组 | 科技楼302 | |
341 | 周欣梅 | 女 | 510521199703250082 | 第七组 | 科技楼302 | |
342 | 叶洪漕 | 男 | 510521200005013819 | 第七组 | 科技楼302 | |
343 | 袁祥荣 | 男 | 510521199709217611 | 第七组 | 科技楼302 | |
344 | 舒雪 | 女 | 510521199603183804 | 第七组 | 科技楼302 | |
345 | 周忠燕 | 女 | 510521199410021286 | 第七组 | 科技楼302 | |
346 | 阮付坤 | 女 | 510521199612271443 | 第七组 | 科技楼302 | |
347 | 刘欢 | 女 | 510521199510232902 | 第七组 | 科技楼302 | |
348 | 伍中燕 | 女 | 510521199703212908 | 第七组 | 科技楼302 | |
349 | 陈世莲 | 女 | 510521199610290288 | 第七组 | 科技楼302 | |
350 | 刘艳梅 | 女 | 510504199610270627 | 第七组 | 科技楼302 | |
351 | 杨孝菊 | 女 | 510521199610313160 | 第七组 | 科技楼302 | |
